WIDIA - vrtání | KL-TECH s.r.o. | www.klte.cz widia-vrtání | Page 119
Solid Carbide Drills
Deep-Hole Drills with Through Coolant • Steel and Cast Iron • 20 x D
(Deep-Hole Drills for Steel and Cast Iron • 2 Flute • WU20PD ™ • 20 x D • Z Shank — continued)
first choice
alternate choice
D1 diameter
mm in D L3 L4 max L5 LS L pilot
drill
3899827 TDD106Z06800 6,800 .2677 7 154 139 1,4 38 197 TDS501A06800
3899828 TDD106Z06909 6,909 .2720 7 155 139 1,4 38 197 TDS501A06909
3899829 TDD106Z07000 7,000 .2756 7 156 140 1,5 38 197 TDS501A07000
3899763 TDD106Z07145 7,145 .2813 8 171 154 1,5 40 221 TDS501A07145
3899765 TDD106Z07541 7,541 .2969 8 174 157 1,6 40 221 TDS501A07541
3899766 TDD106Z07938 7,938 .3125 8 177 160 1,7 40 221 TDS501A07938
3899767 TDD106Z08000 8,000 .3150 8 178 160 1,7 40 221 TDS501A08000
3899768 TDD106Z08334 8,334 .3281 9 195 175 1,8 42 245 TDS501A08334
3899769 TDD106Z08433 8,433 .3320 9 195 176 1,8 42 245 TDS501A08433
3899770 TDD106Z08500 8,500 .3346 9 196 177 1,8 42 245 TDS501A08500
3899771 TDD106Z08733 8,733 .3438 9 198 178 1,8 42 245 TDS501A08733
3899772 TDD106Z09000 9,000 .3543 9 200 180 1,9 42 245 TDS501A09000
3899783 TDD106Z09347 9,347 .3680 10 217 195 2,0 44 269 TDS501A09347
3899784 TDD106Z09500 9,500 .3740 10 218 197 2,0 44 269 TDS501A09500
3899785 TDD106Z09525 9,525 .3750 10 218 197 2,0 44 269 TDS501A09525
3899786 TDD106Z09750 9,750 .3839 10 220 198 2,1 44 269 TDS501A09750
3899787 TDD106Z09921 9,921 .3906 10 221 199 2,1 44 269 TDS501A09921
3899788 TDD106Z10000 10,000 .3937 10 222 200 2,1 44 269 TDS501A10000
3899789 TDD106Z10200 10,200 .4016 11 237 214 2,2 46 293 TDS501A10200
3899790 TDD106Z10320 10,317 .4062 11 238 215 2,2 46 293 TDS501A10317
3899791 TDD106Z10500 10,500 .4134 11 240 217 2,2 46 293 TDS501A10500
3899792 TDD106Z10716 10,716 .4219 11 242 218 2,3 46 293 TDS501A10716
3899793 TDD106Z11000 11,000 .4331 11 258 233 2,3 46 317 TDS501A11000
3899794 TDD106Z11113 11,113 .4375 12 259 234 2,4 48 317 TDS501A11113
3899795 TDD106Z11500 11,500 .4528 12 262 237 2,4 48 317 TDS501A11500
3899797 TDD106Z12000 12,000 .4724 12 266 240 2,5 48 317 TDS501A12000
3899799 TDD106Z12500 12,500 .4921 13 284 257 2,7 50 341 TDS501A12500
3899800 TDD106Z12700 12,700 .5000 13 285 258 2,7 50 341 TDS501A12700
3899801 TDD106Z13000 13,000 .5118 13 288 260 2,8 50 341 TDS501A13000
widia.com
T109
catalogue #
order #
Carbide
WU20PD
grade
WU20PD
TiAlN