WIDIA - vrtání | KL-TECH s.r.o. | www.klte.cz widia-vrtání | Page 117
Solid Carbide Drills
Deep-Hole Drills with Through Coolant • Steel and Cast Iron • 15 x D
(Deep-Hole Drills for Steel and Cast Iron • 2 Flute • WU20PD ™ • 15 x D • Z Shank — continued)
first choice
alternate choice
D1 diameter
mm in D L3 L4 max L5 LS L pilot
drill
3899700 TDD105Z06800 6,800 .2677 7 120 105 1,4 38 162 TDS501A06800
3899701 TDD105Z06909 6,909 .2720 7 121 105 1,4 38 162 TDS501A06909
3899702 TDD105Z07000 7,000 .2756 7 121 105 1,5 38 162 TDS501A07000
3900612 TDD105Z07145 7,145 .2813 8 135 118 1,5 40 181 TDS501A07145
3900633 TDD105Z07500 7,500 .2953 8 136 119 1,6 40 181 TDS501A07500
3899764 TDD106Z07500 7,500 .2953 8 174 157 1,6 40 221 TDS501A07500
3900634 TDD105Z07541 7,541 .2969 8 136 119 1,6 40 181 TDS501A07541
3900635 TDD105Z07938 7,938 .3125 8 138 120 1,7 40 181 TDS501A07938
3900636 TDD105Z08000 8,000 .3150 8 138 120 1,7 40 181 TDS501A08000
3900637 TDD105Z08334 8,334 .3281 9 153 134 1,8 42 200 TDS501A08334
3900638 TDD105Z08433 8,433 .3320 9 153 134 1,8 42 200 TDS501A08433
3900639 TDD105Z08500 8,500 .3346 9 153 134 1,8 42 200 TDS501A08500
3900640 TDD105Z08733 8,733 .3438 9 154 135 1,8 42 200 TDS501A08733
3900641 TDD105Z09000 9,000 .3543 9 155 135 1,9 42 200 TDS501A09000
3900642 TDD105Z09347 9,347 .3680 10 170 149 2,0 44 219 TDS501A09347
3900643 TDD105Z09500 9,500 .3740 10 170 149 2,0 44 219 TDS501A09500
3900644 TDD105Z09525 9,525 .3750 10 170 149 2,0 44 219 TDS501A09525
3900645 TDD105Z09750 9,750 .3839 10 171 150 2,1 44 219 TDS501A09750
3900647 TDD105Z10000 10,000 .3937 10 172 150 2,1 44 219 TDS501A10000
3900648 TDD105Z10200 10,200 .4016 11 186 163 2,2 46 238 TDS501A10200
3900649 TDD105Z10320 10,317 .4062 11 187 164 2,2 46 238 TDS501A10317
3900650 TDD105Z10500 10,500 .4134 11 187 164 2,2 46 238 TDS501A10500
3900651 TDD105Z10716 10,716 .4219 11 188 164 2,3 46 238 TDS501A10716
3900652 TDD105Z11000 11,000 .4331 11 203 178 2,3 46 238 TDS501A11000
3900653 TDD105Z11113 11,113 .4375 12 203 178 2,4 48 257 TDS501A11113
3900654 TDD105Z11500 11,500 .4528 12 204 179 2,4 48 257 TDS501A11500
3900656 TDD105Z12000 12,000 .4724 12 206 180 2,5 48 257 TDS501A12000
3900657 TDD105Z12304 12,304 .4844 13 221 194 2,6 50 276 TDS501A12304
3900658 TDD105Z12500 12,500 .4921 13 221 194 2,7 50 276 TDS501A12500
3900659 TDD105Z12700 12,700 .5000 13 222 194 2,7 50 276 TDS501A12700
3900660 TDD105Z13000 13,000 .5118 13 223 195 2,8 50 276 TDS501A13000
widia.com
T107
catalogue #
order #
Carbide
WU20PD
grade
WU20PD
TiAlN