WIDIA - vrtání | KL-TECH s.r.o. | www.klte.cz widia-vrtání | Page 101
Solid Carbide Drills
TOP DRILL S+ • Steel, Stainless Steel, Cast Iron, Aluminium, and High-Temp Alloys • 8 x D
™
TDS503A • 8 x D
first choice
alternate choice
D1 diameter
order #
mm in D L3 L4 max L5 LS L
TDS503A03000 3,000 .1181 6 40 33 0,61 36 78
4051239 TDS503A03100 3,100 .1220 6 40 33 0,63 36 78
4051240 TDS503A03175 3,175 .1250 6 40 33 0,64 36 78
4051241 TDS503A03200 3,200 .1260 6 40 33 0,65 36 78
4051242 TDS503A03250 3,250 .1280 6 40 33 0,66 36 78
2968503 TDS503A03300 3,300 .1299 6 40 33 0,67 36 78
4051243 TDS503A03400 3,400 .1339 6 40 33 0,69 36 78
4051244 TDS503A03455 3,455 .1360 6 40 33 0,70 36 78
2968504 TDS503A03500 3,500 .1378 6 40 33 0,71 36 78
2968505 TDS503A03700 3,700 .1457 6 40 33 0,76 36 78
2968506 TDS503A03800 3,800 .1496 6 49 41 0,78 36 87
4051245 TDS503A03900 3,900 .1535 6 49 41 0,80 36 87
2968507 TDS503A04000 4,000 .1575 6 49 41 0,82 36 87
4051246 TDS503A04100 4,100 .1614 6 49 41 0,84 36 87
2968508 TDS503A04200 4,200 .1654 6 49 41 0,86 36 87
4051247 TDS503A04300 4,300 .1693 6 49 41 0,88 36 87
2968509 TDS503A04370 4,370 .1720 6 49 41 0,90 36 87
4051248 TDS503A04400 4,400 .1732 6 49 41 0,91 36 87
2968510 TDS503A04500 4,500 .1772 6 49 41 0,93 36 87
4051249 TDS503A04600 4,600 .1811 6 49 41 0,95 36 87
4051250 TDS503A04650 4,650 .1831 6 49 41 0,96 36 87
2968511 TDS503A04700 4,700 .1850 6 49 41 0,97 36 87
2968512 TDS503A04760 4,760 .1874 6 56 48 0,98 36 94
2968513 TDS503A04800 4,800 .1890 6 56 48 0,99 36
94
(continued)
widia.com
T91
catalogue # 2968422
Carbide
WU25PD
grade
WU25PD
TiAlN