WIDIA - soustružení | KL-TECH s.r.o. | www.klte.cz widia-soustruženi | Page 502
TopGroove ™
Recommended Cutting Speeds • Metric
Cutting Speed — vc
m/min
P
M
K
N
S
H
E50
TN6025
TN7110
THM
min Start max min Start max min Start max min Start max
0/1 140 175 210 130 140 150 200 215 230 90 95 100
2 115 145 175 110 145 175 170 220 270 75 100 125
3 115 145 175 110 145 175 170 220 270 75 100 125
4 75 100 120 75 95 115 115 145 175 55 65 80
5 105 140 170 100 125 145 155 190 220 70 85 100
6 45 60 75 40 55 65 65 85 100 30 40 45
1 90 115 140 60 75 90 – – – 60 75 90
2 55 70 90 40 50 55 – – – 50 60 75
3 60 80 95 40 50 60 – – – 40 50 55
1 120 150 180 60 80 90 175 220 275 70 90 100
2 120 150 180 60 75 85 165 215 265 50 65 80
3 110 140 170 60 75 90 180 230 280 60 70 80
1 600 750 900 600 750 900 – – – 600 750 900
2 535 685 835 535 685 835 – – – 500 650 800
3 230 300 370 230 300 370 – – – 600 750 900
4 135 180 225 135 180 225 – – – 500 650 800
5 70 90 110 70 90 110 – – – 230 300 370
6 445 565 690 445 565 690 – – – 150 200 250
7 550 700 850 550 700 850 – – – 150 200 250
1 35 40 50 25 35 40 – – – 25 35 45
2 20 20 30 15 20 20 – – – 20 30 35
3 60 70 80 40 60 70 – – – 15 25 30
4 30 35 45 20 30 35 – – – 10 15 20
1 15 30 60 15 30 60 – – – 10 20 35
2 15 30 60 15 30 60 – – – 10 20 35
3 15 30 60 15 30 60 – – – 10 20 35
4 15 30 60 15 30 60 – – – 10 20 35
widia.com
TN6010
Material
Group