A/B Series
Solid Carbide Inserts
first choice
alternate choice
P
M
K
N
S
H
D min L4 L F
ABD06187R 1,58 5,41 21,92 0,66
ABD06312R 1,58 7,93 24,44 0,66
ABD09281R 2,39 7,14 23,65 1,04
ABD09500R 2,39 12,70 29,21 1,04
ABD125375R 3,18 9,53 26,04 1,45
ABD125625R 3,18 15,88 32,39 1,45
ABD156500R 3,96 12,70 29,21 1,85
ABD156875R 3,96 22,23 38,74 1,85
right hand
ISO
catalogue number
ABD
D min L4 L F R¡
3,96 22,23 38,74 1W,85 0,18
ABD156875RM
widia.com
right hand
D67
ISO
catalogue number
ABD-M