High-Performance Solid Carbide End Mills • Finishing
Application Data • Series 4001 JJ • JIS • Victory ™ Grades
Series 4001 JJ • Victory Grades
A
Material
Group
M
K
N
B Cutting Speed
— vc
m/min
D1 — Diameter
ap ae ap min max mm 0 1,25 x D 0,25 x D 0,5 x D 150 – 200 fz 0,012 0,019 0,026 0,032 0,039 0,054 0,065 0,075 0,083 0,091 0,097 0,103 0,111
1 1,25 x D 0,25 x D 0,5 x D 150 – 200 fz 0,012 0,019 0,026 0,032 0,039 0,054 0,065 0,075 0,083 0,091 0,097 0,103 0,111
2 1,25 x D 0,25 x D 0,5 x D 140 – 190 fz 0,012 0,019 0,026 0,032 0,039 0,054 0,065 0,075 0,083 0,091 0,097 0,103 0,111
3 1,25 x D 0,25 x D 0,5 x D 120 – 160 fz 0,010 0,016 0,021 0,027 0,033 0,045 0,054 0,063 0,071 0,078 0,085 0,091 0,102
4 1,25 x D 0,25 x D 0,3 x D 90 – 150 fz 0,009 0,014 0,019 0,024 0,030 0,040 0,049 0,056 0,063 0,069 0,075 0,079 0,088
1 1,25 x D 0,25 x D 0,5 x D 90 – 115 fz 0,010 0,016 0,021 0,027 0,033 0,045 0,054 0,063 0,071 0,078 0,085 0,091 0,102
2 1,25 x D 0,25 x D 0,5 x D 60 – 80 fz 0,008 0,013 0,017 0,022 0,026 0,036 0,044 0,051 0,057 0,063 0,068 0,073 0,082
1 1,25 x D 0,25 x D 0,5 x D 120 – 150 fz 0,012 0,019 0,026 0,032 0,039 0,054 0,065 0,075 0,083 0,091 0,097 0,103 0,111
2 1,25 x D 0,25 x D 0,5 x D 110 – 140 fz 0,010 0,016 0,021 0,027 0,033 0,045 0,054 0,063 0,071 0,078 0,085 0,091 0,102
1