105 |
109 |
104 123 103 104 128 150 119 |
123 |
Frischhaltebox aus Bambusfasern ( 50 %) und PP ( 50 %) mit | |||||
einer Trennwand und einer Handyhalterung . Kapazität bis | |||||
zu 1000 ml . Vor Mikrowellengebrauch den Deckel entfernen . | |||||
Spülmaschinengeeignet . | |||||
195 x 114 x 60 mm | |||||
SCR - 80 x 50 mm | |||||
Stk ./€ |
1 |
50 |
250 |
1000 |
2500 |
5,10 |
5,02 |
4,95 |
4,82 |
4,69 |
|
55,10 |
6,63 |
5,40 |
5,01 |
4,85 |
|
Frischhaltebox aus Bambusfasern ( 50 %) und PP ( 50 %) | |||||
mit einem Gummiband und zwei Besteckhaltern . Gabel | |||||
und Messer enthalten . Vor Mikrowellengebrauch den | |||||
Deckel entfernen . Spülmaschinengeeignet . | |||||
165 x 111 x 50 mm | |||||
SCR - 80 x 50 mm | |||||
Stk ./€ |
1 |
50 |
250 |
1000 |
2500 |
4,62 |
4,55 |
4,48 |
4,37 |
4,25 |
|
54,62 |
6,16 |
4,94 |
4,56 |
4,41 |
|