106 |
105 |
119 |
124 |
103 |
Tasse aus Keramik ( 350 ml ). Geeignet für | |||||
den Sublimationsdruck . Geliefert in einer | |||||
Schachtel . | |||||
Ø83 x 98 mm | | |||||
Schachtel : 100 x 118 x 86 mm | |||||
SCR - 140 x 55 mm | |||||
Stk ./€ |
1 |
25 |
100 |
500 |
2500 |
2,37 |
2,33 |
2,30 |
2,24 |
2,18 |
|
52,47 |
5,47 |
3,23 |
2,59 |
2,44 |
|
Tasse aus Keramik ( 350 ml ). Ideal für | |||||
den Sublimationsdruck . Geliefert in einer | |||||
Schachtel . | |||||
Ø82 x 95 mm | | |||||
Schachtel : 102 x 117 x 88 mm | |||||
DUV - 190 x 80 mm | |||||
Stk ./€ |
1 |
25 |
100 |
500 |
2500 |
3,12 |
3,07 |
3,03 |
2,95 |
2,87 |
|
47,22 |
6,05 |
4,09 |
3,47 |
3,23 |
|
103 |
117 |
107 |
104 |
Tasse aus Keramik ( 350 ml ) mit metallischer | |||||
Oberfläche . Nicht für den Mikrowellengebrauch | |||||
geeignet . Geliefert in einer Schachtel . | |||||
Ø82 x 96 mm | Schachtel : 102 x 117 x 88 mm | |||||
SCR - 150 x 70 mm | |||||
Stk ./€ |
1 |
25 |
100 |
500 |
1000 |
3,58 |
3,53 |
3,47 |
3,38 |
3,29 |
|
53,68 |
6,82 |
4,52 |
3,86 |
3,71 |
|