Isolierbecher aus Edelstahl ( 450 ml ), doppelwandig und | |||||
mit einem Deckel . Geliefert in einer Schachtel . | |||||
Ø85 x 145 mm | |||||
PDP - 25 x 30 mm | |||||
Stk ./€ |
1 |
25 |
100 |
500 |
1000 |
5,96 |
5,87 |
5,78 |
5,63 |
5,48 |
|
49,96 |
8,97 |
6,70 |
5,92 |
5,69 |
|
Isolierbecher aus Edelstahl und PP ( 420 ml ), | |||||
doppelwandig und mit einem Deckel . Geliefert in einer | |||||
Schachtel . | |||||
Ø81 x 167 mm | |||||
LSR - 25 x 30 mm | |||||
Stk ./€ |
1 |
25 |
100 |
500 |
1000 |
3,60 |
3,55 |
3,49 |
3,40 |
3,31 |
|
33,60 |
5,55 |
4,31 |
3,94 |
3,75 |
|
Reisebecher aus PP und PS ( 520 ml ), doppelwandig und mit | |||||
einem einfachen Öffnungs- und Schließsystem des Deckels . | |||||
Der abnehmbare Veredelungsbereich liegt zwischen der | |||||
Doppelwand . Geliefert in einer Schachtel . | |||||
Ø86 x 168 mm | |||||
DGL - 136 x 220 mm | |||||
Stk ./€ |
1 |
25 |
100 |
500 |
1000 |
3,90 |
3,84 |
3,78 |
3,69 |
3,59 |
|
33,90 |
6,30 |
4,56 |
4,04 |
3,91 |
|
Reisebecher aus PP ( 450 ml ), doppelwandig und Deckel | |||||
mit Trinköffnung . | |||||
Ø85 x 170 mm | |||||
PDP - 35 x 35 mm | |||||
Stk ./€ |
1 |
25 |
100 |
500 |
2500 |
2,92 |
2,88 |
2,83 |
2,76 |
2,69 |
|
38,98 |
5,83 |
3,73 |
3,06 |
2,87 |
|