Rucksack aus 600D mit Mesh-Seitentaschen | |||||
und Vordertasche mit Reißverschluss . | |||||
Die Rückseite und die Schultergurte sind | |||||
gepolstert . Verstellbare Schultergurte . | |||||
290 x 400 x 150 mm | |||||
TRS - 200 x 180 mm | |||||
Stk ./€ |
1 |
25 |
100 |
250 |
1000 |
7,30 |
7,19 |
7,08 |
6,90 |
6,72 |
|
63,50 10,49 |
8,30 |
7,62 |
7,13 |
||
Rucksack aus 600D mit Mesh-Seitentaschen und einer | |||||
Vordertasche mit Reißverschluss . Das Hauptfach ist gefüttert | |||||
und die Rückseite und Schultergurte sind gepolstert . | |||||
Verstellbare Schultergurte . | |||||
300 x 420 x 230 mm | |||||
TRS - 140 x 70 mm | |||||
Stk ./€ |
1 |
25 |
100 |
250 |
1000 |
6,68 |
6,58 |
6,48 |
6,31 |
6,15 |
|
62,88 |
9,88 |
7,70 |
7,03 |
6,56 |
|
Rucksack aus 600D mit einem Hauptfach , einer | |||||
Vordertasche und 2 Mesh-Seitentaschen . Dieser | |||||
Rucksack hat eine Kapazität von 24 l . | |||||
280 x 390 x 220 mm | |||||
TRS - 75 x 75 mm | |||||
Stk ./€ |
1 |
25 |
100 |
250 |
1000 |
6,48 |
6,38 |
6,29 |
6,12 |
5,96 |
|
62,58 |
9,58 |
7,41 |
6,74 |
6,28 |
|