USB Kfz-Adapter mit 2 Ausgängen 5V / 1A und 5V / 2.1A | |||||
und einem Eingang 12-24V . Praktisch und geeignet | |||||
zum Aufladen von Smartphones und GPS-Geräten . | |||||
39 x 50 x 72 mm | |||||
DGL - 25 x 40 mm | |||||
Stk ./€ |
1 |
25 |
100 |
500 |
2500 |
2,78 |
2,74 |
2,70 |
2,63 |
2,56 |
|
32,78 |
5,20 |
3,48 |
2,98 |
2,85 |
USB Kfz-Adapter aus ABS mit 2 Ausgängen 5V / 1-2.1A . | |||||
Geeignet zum Aufladen von Mobilgeräten . | |||||
37 x 80 x 26 mm | |||||
PDP - 20 x 10 mm | |||||
Stk ./€ |
1 |
25 |
100 |
500 |
2500 |
1,72 |
1,69 |
1,67 |
1,63 |
1,58 |
|
45,72 |
4,79 |
2,59 |
1,92 |
1,74 |
USB Kfz-Adapter aus ABS und Aluminium mit 2 Ausgängen | |||||
5V / 1-2.1A . Geeignet zum Aufladen von Mobilgeräten . | |||||
31 x 31 x 63 mm | |||||
PDP - 17 x 8 mm | |||||
Stk ./€ |
1 |
25 |
100 |
500 |
2500 |
2,14 |
2,11 |
2,08 |
2,02 |
1,97 |
|
38,14 |
5,00 |
2,91 |
2,26 |
2,09 |
USB Kfz-Adapter mit einem 5V / 1A-Ausgang und einem | |||||
12V-24V Eingang . Geeignet zum Aufladen von Mobilgeräten . | |||||
Ø25 x 45 mm | |||||
PDP - 8 x 20 mm | |||||
Stk ./€ |
1 |
25 |
100 |
500 |
5000 |
1,39 |
1,36 |
1,33 |
1,30 |
1,25 |
|
45,39 |
4,46 |
2,25 |
1,59 |
1,38 |