Vigésimo primer Informe de Calidad de Vida en Bogotá Informe-Calidad-De-Vida-2019 | Page 38
Informe de Calidad de Vida en Bogotá
Pobreza y Desigualdad
Tabla No. 4. Personas vinculadas a la base de datos del SISBEN según nivel 1 y 2. Bogotá y sus localidades,
2016 – 2018.
Localidad
2016
2017
2018
Usaquén 60.057 15.103 62.491 15.448 65.391 15.905
Chapinero 13.726 3.179 14.085 3.251 14.493 3.397
Santa Fe 43.087 6.942 44.871 6.813 46.571 6.435
San Cristóbal 174.246 42.725 176.686 42.224 180.982 41.643
Usme 166.222 43.402 170.516 42.296 175.098 41.342
Tunjuelito 66.497 13.340 68.439 13.302 70.380 13.303
Bosa 228.186 72.275 236.330 72.767 249.307 72.819
Kennedy 250.175 75.113 258.031 75.492 270.073 75.663
Fontibón 50.620 15.880 52.606 16.128 56.583 16.519
Engativá 127.872 40.762 132.696 41.442 140.900 41.857
Suba 195.598 58.269 203.184 59.151 215.752 60.402
Barrios Unidos 19.654 4.214 20.226 4.213 21.525 4.339
Teusaquillo 2.940 771 3.234 874 3.782 946
Los Mártires 22.767 4.022 23.293 4.098 24.670 4.233
Antonio Nariño 15.268 4.464 15.465 4.522 16.536 4.432
Puente Aranda 35.081 10.768 36.293 10.916 37.862 10.917
La Candelaria 5.668 844 5.879 838 6.097 818
Rafael Uribe Uribe 151.728 34.714 155.862 34.149 161.295 33.633
Ciudad Bolívar 308.395 68.579 312.011 67.163 318.499 66.491
1.989 148 1.937 140 2.000 149
1.939.776 515.514 1.994.135 515.227 2.077.796 515.243
Sumapaz
Total Bogotá
Fuente: Secretaría Distrital de Planeación. Bases de datos certificada por el DNP: registros validados, corte a diciembre de 2018.
38