Upadhyaya May-Jun 2014 | Page 37
2008-2009 1223 1233 1244 1255 1266 1277 1288 1300 1311 1322 1334
2009-2010 1357 1368 1380 1392 1404 1416 1428 1440 1452 1464 1477
2010-2011 1502 1514 1527 1540 1553 1566 1579 1592 1605 1618 1632
2011-2012 1659 1673 1688 1703 1718 1733 1748 1763 1779 1794 1810
2012-2013 1842 1858 1874 1890 1906 1923 1940 1956 1973 1990 2008
2013-2014 2043 2060 2078 2096 2114 2132 2150 2168 2187 2206 2224
2014-2015 2262 2281 2301 2320 2340
A.C.S = Accumulated Cumulative Savings as on 31.10.1994
ACS 530
Nov
1994-1995
5
1995-1996 72
1996-1997 148
1997-1998 233
1998-1999 329
1999-2000 437
2000-2001 552
2001-2002 664
2002-2003 777
2003-2004 899
2004-2005 1031
2005-2006 1159
2006-2007 1298
2007-2008 1449
2008-2009 1612
2009-2010 1789
2010-2011 1980
2011-2012 2187
2012-2013 2428
2013-2014 2693
2014-2015 2983
1345
1489
1645
1826
2025
2243
2009-2010 2774 2797 2822 2846 2870 2895 2919 2944 2969 2994 3019 3045
2010-2011 3070 3096 3122 3148 3174 3201 3227 3254 3281 3308 3336 3364
2011-2012 3391 3421 3451 3482 3512 3543 3574 3605 3637 3669 3700 3733
2012-2013 3765 3798 3831 3864 3897 3931 3965 4000 4035 4070 4105 4140
2013-2014 4176 4212 4248 4285 4321 4358 4396 4433 4471 4509 4547 4586
2014-2015 4625 4664 4704 4744 4783
A.C.S = Accumulated Cumulative Savings as on 31.10.1994
*ACS 990 Nov Dec Jan Feb Mar Apr May June Jul Aug Sep Oct
Dec Jan Feb Mar Apr May June Jul Aug Sep Oct
11 16 21 27 32
78 84 90 97 103
155 162 168 175 182
241 248 256 264 272
337 346 355 363 372
446 456 466 476 485
561 571 581 591 600
673 683 692 702 711
787 797 806 816 826
909 920 931 942 953
1041 1051 1062 1072 1083
1170 1182 1193 1204 1216
1310 1323 1335 1347 1359
1462 1475 1489 1502 1516
1626 1641 1655 1669 1684
1804 1820 1835 1851 1867
1997 2013 2030 2047 2064
2206 2226 2245 2265 2285
2449 2471 2492 2513 2535
2716 2740 2763 2787 2811
3008 3033 3059 3085
1994-1995 10
20 30 40 50 60 71 81 92 103 113 124
1995-1996 135 146 158 169 181 192 204 216 228 240 252 264
1996-1997 277 289 302 315 327 340 354 367 380 394 408 422
1997-1998 435 450 464 478 493 507 522 537 552 568 583 599
1998-1999 614 630 646 663 679 695 712 729 746 763 781 798
1999-2000 816 834 852 870 888 905 922 940 957 975 993 1011
2000-2001 1029 1047 1066 1085 1103 1120 1136 1153 1170 1187 1204 1221
2001-2002 1239 1256 1274 1292 130913271344 1361 1379 1396 1414 1432
2002-2003 1450 1468 1486 1505 15231542 1561 1580 1599 1618 1638 1657
2003-2004 1677 1697 1717 1737 1757 1778 1799 1819 1840 1861 1882 1904
2004-20051923 1942 19621981 2001 2021 2041 2061 2081 2101 2122 2142
2005-2006 2163 2184 2205 2226 2248 2269 2291 2312 2334 2356 2378 2401
2006-2007 2423 2446 2469 2491 2514 2538 2561 2585 2608 2632 2656 2680
2007-2008 2704 2729 2754 2778 2803 2829 2854 2879 2905 2931 2957 2983
2008-2009 3009 3035 3062 3089 3116 3144 3171 3198 3226 3254 3282 3310
2009-2010 3339 3367 3397 3425 3454 3484 3514 3543 3574 3604 3634 3665
2010-2011 3696 3726 3758 3789 3821 3853 3885 3917 3950 3982 4015 4049
2011-2012 4082 4118 4155 4191 4228 4265 4302 4340 4378 4416 4454 4494
2012-2013 4532 4571 4611 4651 4691 4732 4773 4815 4857 4899 4941 4984
2013-2014 5027 5070 5114 5158 5202 5246 5291 5336 5382 5428 5474 5521
2014-2015 5568 5614 5662 5710 5758
38 43 49 55 61
67
109 115 122 128 135 141
189 196 204 211 218 226
280 288 296 304 312 320
381 390 399 409 418 427
494 504 513 523 532 542
609 618 627 636 645 654
720 729 739 748 758 767
837 847 857 867 878 888
964 975 986 997 1009 1020
1094 1104 1115 1126 1137 1148
1227 1239 1251 1262 1274 1286
1372 1385 1398 1410 1423 1436
1529 1543 1557 1570 1584 1598
1699 1713 1729 17431758 1774
1882 1898 1915 1931 1947 1964
2081 2099 2116 2134 2151 2169
2305 2325 2346 2366 2386 2407
2557 2579 2602 26242647 2670
2835 2859 2883 2908 2933 2958
A.C.S = Accumulated Cumulative Savings as on 31.10.1994
*ACS1179 Nov Dec Jan Feb Mar Apr May June Jul Aug Sep Oct
A.C.S = Accumulated Cumulative Savings as on 31.10.1994
1994-1995 12
23 35 4 ܀