Série Iniciados Vol. 23 | Page 389
Morrer no Semiárido brasileiro: secularidade, avanços e desafios
Desnutrição
Outras Doenças Endócrinas,
Nutricionais e Metabólicas
IX. Doenças do Aparelho
Circulatório
Doenças Isquêmicas do
Coração
Infarto Agudo do Miocárdio
Doenças Cerebrovasculares
Outras Doenças do Aparelho
Circulatório
X. Doenças do Aparelho
Respiratório
Pneumonia
Doenças Crônicas das Vias
Aéreas Inferiores
Outras Doenças do Aparelho
Respiratório
XVI. Algumas Afecções
Originadas no Período
Perinatal
Transtornos Respiratórios e
Cardiovasculares Específicos
do Período Perinatal
Feto
e
Recém-Nascido
Afetados por Fatores Maternos
e por Complicações da Gravidez
Outras Afecções Originadas no
Período Perinatal
XX. Causas Externas de
Morbidade e Mortalidade
Acidentes de Transporte
Agressões
Outras Causas Externas
Outras Causas de Morte
Totais
n 27,0 14,0 3,0 3,0 37,0 479,0 557,0
% 60,6 50,0 18,8 7,0 4,9 8,8 8,8
n 16,0 12,0 4,0 19,0 122,0 474,0 643,0
% 36,4 41,7 25,0 39,5 16,0 8,8 10,2
n 29,0 34,0 59,0 141,0 2.712,0 17.196,0 20.165,0
% 1,0 4,8 7,0 10,5 24,5 36,2 31,6
n 0,0 0,0 1,0 0,0 62,0 520,0 583,0
% 0,0 0,0 1,9 0,0 2,3 3,0 2,9
n 0,0 0,0 4,0 23,0 849,0 4.310,0 5.187,0
% 0,0 0,0 7,4 16,3 31,3 25,1 25,7
n 1,0 4,0 13,0 39,0 825,0 5.237,0 6.119,0
% 4,5 10,7 22,2 27,9 30,4 30,5 30,3
n 28,0 30,0 40,0 78,0 976,0 7.129,0 8.275,0
% 95,5 89,3 68,5 55,8 36,0 41,5 41,0
n 123,0 80,0 51,0 57,0 572,0 5.538,0 6.393,0
% 4,2 11,4 6,1 4,2 5,2 11,7 10,0
n 91,0 49,0 25,0 27,0 249,0 2.708,0 3.128,0
% 73,9 61,2 48,9 48,1 43,4 48,9 48,9
n 3,0 10,0 5,0 5,0 138,0 1.564,0 1.725,0
% 2,2 11,9 10,6 9,6 24,2 28,2 27,0
n 29,0 22,0 21,0 24,0 185,0 1.266,0 1.540,0
% 23,9 26,9 40,4 42,3 32,4 22,9 24,1
n 1.816,0 1,0 0,0 0,0 1,0 3,0 1.488,0
% 61,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3
n 774,0 1,0 0,0 0,0 0,0 3,0 636,0
% 42,6 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 42,7
n 306,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0
% 16,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,8
n 736,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 603,0
% 40,5 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 40,5
n 33,0 149,0 316,0 448,0 1.010,0 1.016,0 2.960,0
% 1,1 21,2 37,6 33,5 9,1 2,1 4,6
n 5,0 58,0 140,0 198,0 420,0 209,0 1.026,0
% 16,0 38,7 44,1 44,3 41,6 20,6 34,7
n 4,0 17,0 84,0 137,0 229,0 44,0 516,0
% 12,0 11,3 26,6 30,7 22,7 4,3 17,4
n 24,0 74,0 93,0 112,0 361,0 763,0 1.418,0
% 72,0 50,0 29,3 25,1 35,7 75,1 47,9
n 884,0 316,0 306,0 506,0 3.100,0 12.238,0 17.164,0
% 30,1 44,9 36,4 37,8 28,0 25,8 26,9
n 2.937,0 704,0 841,0 1.339,0 11.052,0 47.455,0 63.740,0
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fonte: Elaboração própria, Ministério da Saúde/SIM, 2014.
Série Iniciados v. 23
389