Sumario 2022 - Completo | Page 85

LÍDERES PARA PESO À DESMAMA 2022

GALVAO NAPOLEAO PS7139 2 30 0 10 / 01 / 11 1.4 . 66 9.1 . 69 11.9 . 69 14.1 . 64 4.9 . 21 -0.1 . 33 0.3 . 21 HAGANS ANTE U / SMITH REAVIS 2
INCA DA NOARA 5X38748 2 43 0 30 / 10 / 07 1.9 . 81 8.3 . 83 11.1 . 82 15.6 . 78 5.2 . 31 0.0 . 42 1.1 . 31 BAR 5 SA PIONEER / TALHA NOARA
LMC SMITH EASY WINNE 5X26851 13 116 2 02 / 07 / 92 2.3 . 89 8.3 . 90 6.4 . 90 13.7 . 86 3.3 . 43 -0.6 . 53 -0.8 . 43 BLC BINGO 26Y / VICTORS LUCKY
HAGANS ANTE UP 51S 5X39501 3 39 0 24 / 07 / 06 1.2 . 58 7.3 . 61 8.3 . 62 10.7 . 58 4.3 . 18 -0.1 . 28 0.6 . 18 NF SMITH SARG / MS 4G N50
JURI DA TERRA ROXA PS2420 2 12 0 10 / 09 / 08 1.2 . 66 7.3 . 65 6.1 . 64 10.1 . 60 3.4 . 23 -0.1 . 28 -0.2 . 23 FARAO DA TR / DIADEMA IRARA BR
VALIOSO DO SAM 5X24653 13 142 0 14 / 10 / 98 0.2 . 89 6.2 . 89 0.0 . 89 7.9 . 87 3.4 . 40 -0.1 . 49 0.3 . 40 PITANGUI DO 3G / NICOTINA ANMA
VALORES DE DEP E ACURÁCIA PARA LÍDERES DESMAMA
MAIOR MENOR
2.3 . 89
9.1 . 89
11.9 . 69
15.6 . 78
5.2 . 31
0.0 . 42
1.1 . 31
0.2 . 89
6.2 . 63
0.0 . 89
7.9 . 87
3.3 . 43
-0.6 . 53
-0.8 . 43
Sumário de Touros das Raças Simental e Simbrasil - 2022 55