Sumario 2022 - Completo | Page 59

LÍDERES PARA PESO AO ANO 2022

RADAR DA XAPETUBA P141067 6 72 0 02 / 05 / 14 0.3 . 85 16.9 . 86 25.6 . 86 28.8 . 85 9.0 . 46 0.1 . 48 0.5 . 46 EMPORIO DA VERT / JANETE XAPETUBA
EMPORIO DA VERTENTE P130646 8 166 19 03 / 10 / 04 1.0 . 92 9.3 . 94 23.2 . 94 16.5 . 94 6.1 . 67 0.1 . 71 1.5 . 67 AFETIVO DA VERT / ESP TIPUA VER
FOGO DA TAURUS P121837 17 430 14 10 / 03 / 05 0.7 . 96 13.4 . 96 20.4 . 96 24.7 . 96 7.8 . 74 -0.1 . 80 1.2 . 74 TIMBURI CHARRUA / TIARA CHARRUA
VIGOR DO TORRES PO51195 21 134 0 11 / 02 / 98 -0.1 . 91 14.4 . 92 18.9 . 91 28.7 . 88 7.4 . 41 -0.2 . 46 0.1 . 41 ABR SIR ARNOLD / MADONA CAÇULA
PWM ERBAINO AS
P125286
14
234
3
10 / 09 / 04
1.1 . 94
10.0 . 94
18.4 . 94
15.8 . 93
6.6 . 53
-0.5 . 59
1.6 . 53
KYKSO KAINO / KYKSO ERBA
NOBEL DO CAIADO FRAGA PO15957 23 138 0 28 / 10 / 92 2.3 . 93 8.1 . 93 18.2 . 93 14.3 . 92 3.2 . 61 -0.3 . 67 -0.9 . 61 MR DUSTY DIGNF / BASE DO CF
VERSICULO DO CF PO76527 7 37 18 01 / 10 / 98 0.8 . 87 6.1 . 89 18.0 . 89 15.6 . 87 3.9 . 64 0.2 . 69 0.9 . 64 NACIONAL DO CF / FAVORITA DO CF
MARINGA DA CAÇULA PO7811M 13 168 4 30 / 10 / 91 1.6 . 93 13.2 . 94 17.7 . 94 24.6 . 93 9.7 . 60 0.0 . 64 3.1 . 60 ISAR TURQUINO / INGA DA CAÇULA
GENERAL DO TURQUINO PO4336M 11 178 0 29 / 05 / 87 1.2 . 95 5.3 . 95 16.8 . 95 13.0 . 94 5.6 . 68 -0.3 . 76 2.9 . 68 ABR SIR ARNOLD / SABIA CREMOSA
BOSCO DA PAU D ' ALHO
P109693
17
196
0
21 / 05 / 01
0.6 . 94
8.9 . 94
16.6 . 94
16.7 . 93
5.2 . 64
0.3 . 71
0.7 . 64
SACRE DO CF / MULDE
REBELDE DO CAIADO FR PO35812 38 532 21 08 / 07 / 95 1.7 . 97 8.7 . 97 16.5 . 97 15.0 . 97 5.0 . 71 0.2 . 77 0.7 . 71 NAVIO DO CF / GAROTA DO CF
PWM PALEMON AS P140121 7 148 0 09 / 05 / 13 0.3 . 88 8.9 . 90 16.5 . 89 16.8 . 89 4.1 . 37 0.0 . 33 -0.4 . 37 SIMLEE HAVAN / RU-DEV SYBIL
NETUNO DO MAMADO P138342 7 178 4 18 / 06 / 11 -0.7 . 92 9.9 . 93 16.4 . 94 23.5 . 93 6.9 . 61 0.0 . 64 1.9 . 61 FOGO DA TAURUS / IGREJA MAMADO
VALORES DE DEP E ACURÁCIA PARA LÍDERES AO ANO
MAIOR MENOR
2.3 . 93
13.7 . 96
25.6 . 86
28.8 . 85
9.7 . 60
0.4 . 50
3.1 . 60
-0.9 . 93
4.0 . 85
12.1 . 93
7.9 . 92
1.6 . 54
-0.5 . 59
-0.9 . 61
Sumário de Touros das Raças Simental e Simbrasil - 2022 39