Sumario 2022 - Completo | Page 45

SUMÁRIO DE TOUROS JOVENS SIMENTAL 2022

VOLCANO DO MAMADO P147004 17 3 07 / 12 / 17 0.5 . 74 11.8 * . 79 18.1 * . 80 24.5 * . 79 7.1 * . 38 -0.1 . 40 1.2 * . 38 LOTHAR MAMADO / NOVENA MAMADO
VUSTO SONHO E REALID P147332 2 0 12 / 07 / 17 0.1 . 45 6.4 . 48 11.0 . 47 10.4 . 45 3.5 . 19 0.0 . 23 0.3 . 19 LRX HP ROCKET / NORA SONHO REAL
ZANETTI DO MAMADO P148166 9 0 27 / 02 / 18 0.2 . 65 14.5 * . 71 14.6 * . 72 26.8 * . 69 8.0 * . 28 0.0 . 30 0.7 . 28 SFJ ALTA ' S BL / NATUREZA MAMADO
ZANINI DO NETO P148103 16 3 13 / 05 / 18 0.8 . 70 12.2 * . 74 14.4 * . 74 23.5 * . 73 8.5 * . 37 0.1 . 41 2.3 * . 37 MARINGA CAÇULA / MILHA DO NETO
ZAZOU DO MAMADO TAUZ28 2 10 13 / 03 / 18 0.3 . 63 12.4 * . 69 21.0 * . 70 22.0 * . 70 7.0 * . 30 0.0 . 33 0.8 . 30 SELTON MAMADO / RESTINGA MAMAD
ZIMBO FIV DA RO P148158 1 2 06 / 03 / 18 1.0 . 60 14.4 * . 65 18.8 * . 65 27.7 * . 65 8.0 * . 32 -0.1 . 34 0.8 . 32 NEVOEIRO MAMADO / PRINCESA RO
ZOADO DO MAMADO P148206 1 9 27 / 06 / 18 0.4 . 68 10.0 * . 73 19.7 * . 73 18.5 * . 70 6.0 * . 39 0.1 . 42 1.0 . 39 SAVEIRO MAMADO / PRECE MAMADO
ZURI DO VALE VERDE
P148921
1
0
16 / 05 / 18
0.2 . 57
20.3 * . 50
18.6 * . 49
37.0 * . 59
10.9 * . 24
0.1 . 27
0.8 . 24
SABRE FIV VA / ORQUESTRA VV
DEP E ACURÁCIA PARA TOUROS JOVENS SIMENTAL
MAIOR MENOR
1.0 . 60
20.3 . 60
27.0 . 66
37.0 . 59
10.9 . 24
0.3 . 39
2.3 . 37
-0.2 . 32
3.5 . 34
-1.4 . 33
5.1 . 70
1.8 . 09
-0.1 . 40
-0.5 . 36
Sumário de Touros das Raças Simental e Simbrasil - 2022 29