Sumario 2022 - Completo | Page 40

SUMÁRIO DE TOUROS JOVENS SIMENTAL 2022

ACATO FIV VA P147800 3 9 02 / 10 / 19 0.6 . 70 12.6 * . 72 25.5 * . 71 23.1 * . 71 7.3 * . 42 0.1 . 45 1.0 . 42 SABRE FIV VA / JAMAICA VERTENTE
ACESO FIV VA P147808 6 9 08 / 10 / 19 0.3 . 72 5.9 . 75 14.6 * . 73 11.1 . 72 4.0 * . 42 0.1 . 45 1.0 . 42 SABRE FIV VA / JAMAICA VERTENTE
ALAZAO FIV VA P147805 2 4 22 / 11 / 19 0.3 . 61 16.4 * . 65 24.8 * . 66 29.6 * . 66 8.7 * . 32 0.1 . 34 0.5 . 32 RADAR XAPETUBA / PATRIA DO SVA
ARGUS DINDA 1 FIV DA
P148766
1
0
01 / 07 / 19
0.7 . 55
5.3 . 60
4.9 . 60
11.0 . 62
2.8 . 19
-0.1 . 18
0.1 . 19
WEINOLD / DINDA DA BATATAIS
ASHBY SCHWANFER P148744 1 3 02 / 09 / 19 0.1 . 35 5.7 . 37 9.7 . 36 11.1 . 35 3.7 . 15 0.2 . 17 0.9 . 15 OSLO SCHWANFER / RONDA SCHWANFE
PWM ZAREK 32 OSTER A P147596 1 9 27 / 05 / 18 -0.1 . 67 8.1 * . 73 20.2 * . 73 11.8 . 69 3.6 . 36 0.3 . 39 -0.5 . 36 PWM OSTER AS / PWM NEWS PIONEER
SABIA VIOLAO DO FRAG P148917 4 5 25 / 09 / 17 0.9 . 57 8.7 * . 60 12.7 * . 59 15.9 * . 59 5.5 * . 34 0.1 . 38 1.2 * . 34 SABIA PATRIOT / SABIA LEGENDA
VALIOSO FIV DA RO P147008 1 3 06 / 01 / 17 0.2 . 57 8.3 * . 59 15.4 * . 59 18.0 * . 59 4.7 * . 34 0.0 . 37 0.6 . 34 NEVOEIRO MAMADO / PANTERA DA RO
VALIOSO FIV VALE VERD P146496 1 6 11 / 01 / 17 0.7 . 65 5.4 . 68 12.2 * . 67 8.9 . 65 3.4 . 42 0.1 . 46 0.7 . 42 BOSCO PAU D ' ALHO / LAILA DO VVE
VETOR DO SVA P147754 2 4 17 / 08 / 17 0.3 . 62 18.4 * . 67 27.0 * . 66 32.0 * . 66 9.8 * . 31 0.1 . 34 0.5 . 31 RADAR XAPETUBA / PATRIA DO SVA
VIAMAO DO MAMADO P147005 7 1 28 / 07 / 17 0.2 . 70 12.0 * . 74 22.7 * . 75 22.3 * . 70 6.5 * . 39 0.1 . 43 0.5 . 39 VOADOR CHARRUA / OLARIA MAMADO
VIGOR DA FAZENDA JR P147199 1 1 09 / 12 / 17 -0.2 . 32 3.5 . 34 -1.4 . 33 6.7 . 33 1.8 . 09 0.0 . 11 0.1 . 09 LIBANEZ BONETTI / OLIVIA SESMAR
VIGOR DO SONHO P147002 2 3 28 / 01 / 17 0.7 . 64 4.6 . 68 9.2 . 69 5.1 . 70 2.4 . 38 0.0 . 42 0.1 . 38 RINGO DA RODOBENS / LIBRA SONHO
DEP E ACURÁCIA PARA TOUROS JOVENS SIMENTAL
MAIOR MENOR
1.0 . 60
20.3 . 60
27.0 . 66
37.0 . 59
10.9 . 24
0.3 . 39
2.3 . 37
-0.2 . 32
3.5 . 34
-1.4 . 33
5.1 . 70
1.8 . 09
-0.1 . 40
-0.5 . 36
28 Sumário de Touros das Raças Simental e Simbrasil - 2022