Sumario 2022 - Completo | Page 37

SUMÁRIO DE TOUROS SIMENTAL 2022

RADAR DA XAPETUBA P141067 6 72 0 02 / 05 / 14 0.3 . 85 16.9 . 86 25.6 . 86 28.8 . 85 9.0 . 46 0.1 . 48 0.5 . 46 EMPORIO VERTENTE / JANETE XAPET
REBELDE DO CAIADO FR PO35812 38 532 21 08 / 07 / 95 1.7 . 97 8.7 . 97 16.5 . 97 15.0 . 97 5.0 . 71 0.2 . 77 0.7 . 71 NAVIO DO CF / GAROTA DO CF
RENDEZVOUS GALBA 60A P145458 3 17 0 26 / 01 / 13 -0.4 . 59 3.7 . 60 5.8 . 61 8.1 . 49 1.9 . 13 0.0 . 16 0.0 . 13 IPU NERO 274X / RENDEZVOUS 60U
RINGO DA RODOBENS PO37235 10 155 0 13 / 10 / 95 0.9 . 92 1.8 . 93 5.9 . 93 -3.6 . 92 0.3 . 57 -0.2 . 64 -0.6 . 57 CALADO DO FR / GABRIELA CHARRUA
SABIA ILUSTRADO PO4768M 4 12 13 05 / 10 / 88 1.2 . 72 0.1 . 75 0.3 . 76 -0.5 . 75 1.2 . 48 0.0 . 53 1.2 . 48 SABIA CAPITAO / SABIA BRITA
SABIA JAMBE DO FRAGA PO6115M 6 20 7 06 / 12 / 89 0.0 . 77 -3.9 . 77 0.2 . 78 -6.9 . 75 -0.8 . 44 0.2 . 55 1.1 . 44 SABIA DEMONSTRATIVO / CONDESSA
SABIA POSSANTE PO2052M 33 489 24 10 / 01 / 76 -0.3 . 98 -3.4 . 98 3.5 . 98 1.0 . 97 -1.0 . 83 -0.1 . 89 0.7 . 83 SABIA MILIONARIO / SABIA HARMON
SABRE FIV DO SVA P144360 4 79 7 28 / 01 / 15 0.5 . 85 13.6 . 86 23.3 . 84 23.5 . 82 8.0 . 45 0.1 . 49 1.2 . 45 MARAJO DA SVA / JULIETA VERTENT
SACRE DO CAIADO FRAG PO47037 12 254 21 01 / 07 / 96 1.2 . 96 -0.6 . 96 4.0 . 96 1.2 . 95 1.5 . 72 0.2 . 76 1.8 . 72 NACIONAL DO CF / JANUARIA DO CF
SAVEIRO DO MAMADO P144935 3 130 16 24 / 04 / 15 -0.1 . 90 8.9 . 91 17.5 . 91 16.0 . 90 4.9 . 50 0.1 . 51 0.5 . 50 OSORIO MAMADO / ORIZONA MAMADO
SIGILO DO SVA P144483 2 51 1 13 / 10 / 15 0.8 . 82 19.7 . 84 29.9 . 81 36.5 . 81 10.7 . 46 -0.1 . 50 0.9 . 46 FOGO DA TAURUS / MELISSA DA SVA
SUDOKU DO MAMADO P146943 2 21 1 17 / 12 / 15 1.0 . 73 11.6 . 78 17.8 . 78 24.3 . 78 6.4 . 29 -0.2 . 33 0.6 . 29 PACCO DO MAMADO / JOCASTA MAMAD
TAKT
PO5591M
50
261
0
08 / 04 / 83
0.3 . 95
4.9 . 95
6.3 . 96
7.2 . 94
4.2 . 63
0.1 . 73
1.7 . 63
TAFT / BERTA
VALORES DE DEP E ACURÁCIA PARA TOUROS SIMENTAL
MAIOR MENOR
2.3 . 93
19.7 . 84
29.9 . 81
36.5 . 85
10.7 . 46
1.1 . 57
3.1 . 60
-1.1 . 72
-5.7 . 81
-4.4 . 76
-10.8 . 75
-4.2 . 37
-0.7 . 57
-2.8 . 53
Sumário de Touros das Raças Simental e Simbrasil - 2022 25