Sumario 2022 - Completo | Page 26

SUMÁRIO DE TOUROS SIMENTAL 2022

BHR DOORN G629E P125002 10 74 0 01 / 05 / 97 0.1 . 89 3.3 . 90 6.7 . 90 -1.0 . 88 -1.0 . 49 -0.5 . 58 -2.7 . 49 OVERAL BIRNER / WISP-WILL PETA
BHR THREE SIXES SA L P125001 11 124 0 11 / 04 / 01 -1.0 . 89 2.3 . 90 0.6 . 90 0.7 . 88 -0.3 . 47 0.3 . 58 -1.5 . 47 ERICO PRIMAL / CONGOSIM SUSI
BIMULLER
PO4765M
42
243
0
29 / 05 / 83
1.0 . 95
8.3 . 95
11.1 . 95
14.7 . 94
5.0 . 60
0.1 . 70
0.9 . 60
BIMBO / EDELWEI
BOSCO DA PAU D ' ALHO
P109693
17
196
0
21 / 05 / 01
0.6 . 94
8.9 . 94
16.6 . 94
16.7 . 93
5.2 . 64
0.3 . 71
0.7 . 64
SACRE DO CF / MULDE
CAIRO MJA P119965 3 18 2 31 / 08 / 02 1.3 . 77 8.5 . 78 11.9 . 78 15.0 . 78 4.6 . 41 -0.1 . 44 0.4 . 41 TIGRE DA CHARRUA / ZIMBA DA OP
CALADO DO FRAGA PO2316M 18 177 4 05 / 03 / 83 1.7 . 94 7.4 . 94 6.2 . 94 8.0 . 93 4.5 . 64 -0.2 . 72 0.8 . 64 SABIA TUBARAO / SEGUNDA DO FRA
ELDORADO PO42502 27 143 0 23 / 04 / 93 -0.3 . 92 13.1 . 93 15.1 . 93 21.9 . 92 8.1 . 51 0.2 . 56 1.5 . 51 ELCH / MUSTER
EMPORIO DA VERTENTE P130646 8 166 19 03 / 10 / 04 1.0 . 92 9.3 . 94 23.2 . 94 16.5 . 94 6.1 . 67 0.1 . 71 1.5 . 67 AFETIVO VERTENT / E TIPUA VERT
ESPECIAL TARUMA DA V PO63156 4 214 9 25 / 06 / 97 0.7 . 93 -1.5 . 93 3.1 . 93 -3.2 . 92 0.0 . 61 0.1 . 66 0.8 . 61 NACIONAL DO CF / MEMORIA CAÇULA
FAMOSO DA CHARRUA PO3800M 12 172 0 02 / 01 / 86 0.0 . 94 -1.0 . 95 5.7 . 95 8.3 . 94 -0.4 . 68 0.4 . 72 0.1 . 68 WB CHRISTOPH / BARATINHA DO CF
FEDERAL DO NETO P118904 4 42 7 19 / 09 / 05 1.1 . 81 12.1 . 85 27.8 . 85 20.2 . 84 8.0 . 54 0.6 . 59 1.9 . 54 CANARIO DO NETO / DARA DO NETO
FOGO DA TAURUS P121837 17 430 14 10 / 03 / 05 0.7 . 96 13.4 . 96 20.4 . 96 24.7 . 96 7.8 . 74 -0.1 . 80 1.2 . 74 TIMBURI CHARRUA / TIARA CHARRUA
GALDY SA ALAMBARY P121936 4 51 4 26 / 04 / 06 1.2 . 86 5.1 . 87 5.5 . 87 8.3 . 86 2.0 . 43 -0.3 . 48 -0.6 . 43 BAR 5 SA HOLD / EMPRESS ALAMBAR
VALORES DE DEP E ACURÁCIA PARA TOUROS SIMENTAL
MAIOR MENOR
2.3 . 93
19.7 . 84
29.9 . 81
36.5 . 85
10.7 . 46
1.1 . 57
3.1 . 60
-1.1 . 72
-5.7 . 81
-4.4 . 76
-10.8 . 75
-4.2 . 37
-0.7 . 57
-2.8 . 53
20 Sumário de Touros das Raças Simental e Simbrasil - 2022