Sumario 2022 - Completo | Page 24

SUMÁRIO DE TOUROS SIMENTAL 2022

AFRO DO CAIADO FRAGA PO97107 5 14 20 22 / 07 / 00 1.8 . 83 4.0 . 85 14.5 . 85 10.3 . 84 3.0 . 61 0.2 . 66 1.0 . 61 REBELDE DO CF / SENHORA DO CF
ANCHOR T VISION 37G P115701 3 13 3 01 / 02 / 97 1.3 . 65 3.8 . 68 4.5 . 66 9.4 . 62 2.0 . 23 -0.2 . 26 0.1 . 23 BEL C & B WESTE / ANCHOR T EMMY
BAR 5 FF HEXAGON 412 P144203 3 14 0 02 / 02 / 11 1.4 . 67 5.1 . 64 3.0 . 65 11.4 . 60 3.3 . 23 -0.2 . 31 0.8 . 23 CONGOSIM HEXV / RAAP N SKRAAP
BAR 5 HARLEM DA ZURI P144601 3 26 1 25 / 02 / 11 0.7 . 75 2.9 . 74 6.9 . 73 6.7 . 72 0.2 . 33 0.0 . 38 -1.2 . 33 BAR 5 SA HARRACH / BAR 5 P PEPP
BAR 5 P SA EVOLUTION P132301 5 170 1 05 / 03 / 06 0.3 . 92 4.0 . 93 12.1 . 93 7.9 . 92 1.6 . 54 0.2 . 61 -0.4 . 54 BAR 5 P SA EX / BAR 5 SA LADY
BAR 5 P SA EXPERT 82 P126502 11 161 0 15 / 09 / 02 0.2 . 92 6.3 . 92 7.7 . 92 13.3 . 91 3.3 . 50 0.1 . 58 0.2 . 50 ANDERLAND MAT / TOVERBERG ERIK
BAR 5 SA BENZ 415L P126501 6 30 3 25 / 01 / 01 -0.7 . 77 -5.7 . 81 0.0 . 81 -5.1 . 77 -4.2 . 37 0.0 . 42 -1.4 . 37 DAN-JACO BENZ / WISP-WILL FIONA
BAR 5 SA BISMARK 402 P146109 4 20 1 02 / 01 / 15 0.2 . 69 4.5 . 70 7.5 . 70 9.4 . 68 1.9 . 22 0.0 . 21 -0.4 . 22 LEEUPOORT BRI / RAAP N SKRAAP
BAR 5 SA BURNER 825R P135212 15 281 0 01 / 08 / 05 0.0 . 94 4.1 . 94 5.8 . 94 7.3 . 93 2.6 . 58 1.1 . 67 0.6 . 58 RU-DEV BRAAM / SIMLEE MARYNA
BAR 5 SA ELTORRO 814 P144201 4 23 1 22 / 08 / 06 0.1 . 74 2.1 . 76 3.5 . 76 5.0 . 74 1.0 . 30 0.0 . 34 -0.1 . 30 BAR 5 P SA EX / RU-DEV CARAMIA
BAR 5 SA EVAN 440L P134801 4 28 0 07 / 02 / 01 -0.8 . 78 7.6 . 80 9.5 . 80 12.0 . 79 3.4 . 46 0.3 . 51 -0.4 . 46 SALERIKA EVAN / AI-AI SISKA
BAR 5 SA GLOVER 854T P144202 6 20 2 10 / 09 / 07 -0.5 . 67 -1.2 . 69 2.2 . 69 -3.0 . 68 -1.7 . 26 0.1 . 29 -1.1 . 26 NAWINA GLOBAL / JAHDAL IRENE
BAR 5 SA GO JOE 412P P131952 12 77 1 20 / 01 / 04 -0.6 . 88 -2.7 . 88 -1.0 . 89 -9.0 . 88 -2.7 . 45 0.1 . 55 -1.4 . 45 LATCO GOLD II / JAHDAL IRENE
VALORES DE DEP E ACURÁCIA PARA TOUROS SIMENTAL
MAIOR MENOR
2.3 . 93
19.7 . 84
29.9 . 81
36.5 . 85
10.7 . 46
1.1 . 57
3.1 . 60
-1.1 . 72
-5.7 . 81
-4.4 . 76
-10.8 . 75
-4.2 . 37
-0.7 . 57
-2.8 . 53
18 Sumário de Touros das Raças Simental e Simbrasil - 2022