Revista Raza Polo Argentino 24 | Page 55
PLANILLA DE GASTOS TOTALES ANUALES
RUBROS ENE FEB MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DEC TOTAL %
Cargas Soc. Empleador $40 $42
MAR ABR
$49 $43 $44 $62 $37 $36 $35 $35 $29 $29 $495 2,93%
Gastos Admin. $5 $5 $6 $6 $6 $6 $5 $5 $5 $5 $5 $6 $65 0,39%
Sueldo Petisero 1 $48 $50 $52 $52 $52 $498 $66 $42 $41 $42 $45 $69 $607 3,59%
Sueldo Ayudante $32 $33 $38 $40 $40 $38 $51 $36 $45 $15 $55 $28 $449 2,66%
Extras Petiseros $3 $0 $0 $0 $0 $3 $0 $0 $3 $0 $5 $0 $14 0,09%
Pagos x Doma $0 $442 $913 $0 $0 $113 $0 $0 $0 $0 $0 $1142 $2609 15,45%
Vivienda Petiseros $4 $4 $4 $4 $4 $4 $3 $3 $3 $3 $3 $4 $43 0,26%
Ayudante y changas $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 - 0,00%
Embriones y Servicios $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $5040 $5040 25,57%
AACCP $52 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $52 0,31%
Club de Polo $0 $144 $0 $0 $96 $0 $0 $135 $0 $0 $0 $0 $374 2,22%
Veterinaria 1 $7 $36 $37 $0 $0 $0 $0 $5 $8 $0 $0 $0 $93 0,55%
Veterinaria 2 $0 $12 $16 $10 $4 $32 $9 $38 $43 $5 $16 $11 $196 1,16%
Veterinaria 3 $0 $5 $18 $37 $51 $0 $0 $0 $16 $33 $36 $0 $197 1,17%
$0 $5 $0 $2 $4 $0 $10 $0 $0 $0 $3 $13 $37 0,22%
$274 $238 $275 $274 $235 $245 $235 $247 $382 $370 $373 $590 $3698 21,89%
Alquiler Campo $3 $3 $3 $2 $3 $3 $3 $3 $0 $0 $0 $0 $22 0,13%
Avena $0 $27 $0 $26 $0 $0 $4 $39 $13 $22 $8 $0 $139 0,82%
Fardos/Rollos $0 $0 $0 $0 $25 $26 $17 $7 $7 $33 $40 $0 $155 0,92%
Viruta $0 $48 $16 $119 $48 $0 $0 $0 $54 $0 $0 $32 $269 1,59%
Herrada $0 $0 $67 $70 $0 $5 $0 $27 $38 $0 $75 $74 $405 2,40%
Talabartería $0 $0 $58 $0 $0 $0 $10 $0 $76 $0 $21 $0 $165 0,97%
Comisiones y Remates $0 $0 $20 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $20 0,12%
Transportes $0 $15 $28 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $43 0,26%
Arreglos Estruct Pilar $0 $12 $0 $0 $29 $0 $0 $13 $0 $16 $0 $0 $69 0,41%
Arreglos Estruct Campo $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 - 0,00%
0,21%
Suplementos y Aliment.
Pastoreo
$3 $3 $3 $4 $3 $3 $3 $2 $2 $3 $3 $3 $35 Honorarios Juanchi $100 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $100 $1200 7,10%
Amortización Auto $63 $63 $71 $73 $76 $73 $66 $69 $69 $77 $82 $76 $859 5,08%
Amortización P. Up $11 $11 $24 $24 $25 $24 $22 $19 $19 $22 $24 $25 $251 1,49%
Teléfono
Varios $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 - 0,00%
TOTAL $644 $1305 $1797 $845 $843 $786 $641 $823 $960 $781 $922 $7254 $17602 100%
ESTO QUE NOS CONTÁS ES LA PARTE TEÓRICA. ¿NOS
PODÉS CONTAR COMO LLEVÁS TUS COSTOS?
Yo básicamente armo 3 planillas:
La primera es la planilla de gastos anuales, donde cargo todos
los gastos que hago, dividido por rubros. Y todos, son todos.
Inclusive aquellos que no estamos acostumbrados a considerar.
Amortización capital, gastos administrativos, amortizaciones vehí-
Embriones
Alimento/Cuidado
Sueldos
Doma
Transporte
Polo
Veterinaria
Varios
culos, alquiler de la tierra donde criamos, etc. etc.
Esta planilla me da un total mensual, un total anual, un total por ru-
bro y el porcentaje de cada rubro sobre el total
*Los importes son a modo ilustrativo, no representan un ejemplo real
55