REVISTA HIPICA REVISTA HIPICA | Page 7
6
Estadística de Victorias Jinete-Entrenador
La Rinconada - 2017
Jinete (Act-vic) / % - Entrenador (Act-Vic) %
Combo (Act-Vic) %
<=4000
J. Urdaneta (92-18 / 19,57%) - G. Rojas (127-2 / 1,57%) 5-0 / 0,00% 5-0 / 0,00%
J.G. Bracho (12-1 / 8,33%) - G. Rojas (127-2 / 1,57%) 8-0 / 0,00% 8-0 / 0,00%
R. Capriles (84-12 / 14,29%) - G. Rojas (127-2 / 1,57%) 9-0 / 0,00% 9-0 / 0,00%
J. Rangel (41-0 / 0,00%) - G. Rojas (127-2 / 1,57%) 10-0 / 0,00% 10-0 / 0,00%
J.J. Meza (19-0 / 0,00%) - G. Rojas (127-2 / 1,57%) 10-0 / 0,00% 10-0 / 0,00%
R.A. Pérez (56-2 / 3,57%) - G. Rojas (127-2 / 1,57%) 13-0 / 0,00% 13-0 / 0,00%
K. Natera (62-4 / 6,45%) - G. Rojas (127-2 / 1,57%) 17-0 / 0,00% 17-0 / 0,00%
B. Estupiñán (7-0 / 0,00%) - C.A. Arteaga (87-8 / 9,20%) 6-0 / 0,00% 6-0 / 0,00%
K. Natera (62-4 / 6,45%) - C.A. Arteaga (87-8 / 9,20%) 6-0 / 0,00% 6-0 / 0,00%
A. Chirinos (11-0 / 0,00%) - D. Pimentel (45-6 / 13,33%) 10-0 / 0,00% 10-0 / 0,00%
V. Rodríguez (5-0 / 0,00%) - R. Rosillo (59-4 / 6,78%) 5-0 / 0,00% 5-0 / 0,00%
C. Sánchez F. (16-0 / 0,00%) - R. Rosillo (59-4 / 6,78%) 11-0 / 0,00% 11-0 / 0,00%
A. García P. (43-3 / 6,98%) - R. Lanz (137-12 / 8,76%) 8-0 / 0,00% 8-0 / 0,00%
I.Pimentel Jr. (47-2 / 4,26%) - R. Lanz (137-12 / 8,76%) 11-0 / 0,00% 11-0 / 0,00%
C. Gil (114-32 / 28,07%) - R. Lanz (137-12 / 8,76%) 12-0 / 0,00% 12-0 / 0,00%
S. Robles (30-3 / 10,00%) - A. Mizrahi (46-2 / 4,35%) 5-0 / 0,00% 5-0 / 0,00%
G.J. Cordero (19-0 / 0,00%) - A. Mizrahi (46-2 / 4,35%) 5-0 / 0,00% 5-0 / 0,00%
J.G. Milla (20-0 / 0,00%) - A. Campos (132-14 / 10,61%) 5-0 / 0,00% 5-0 / 0,00%
D. Morales (25-2 / 8,00%) - A. Campos (132-14 / 10,61%) 6-0 / 0,00% 6-0 / 0,00%
C. Lara (70-7 / 1 0,00%) - A. Campos (132-14 / 10,61%) 6-0 / 0,00% 6-0 / 0,00%
M. Ibarra (56-1 / 1,79%) - A. Campos (132-14 / 10,61%) 8-0 / 0,00% 8-0 / 0,00%
E. Meléndez (35-0 / 0,00%) - A. Campos (132-14 / 10,61%) 23-0 / 0,00% D. Morales (25-2 / 8,00%) - J.C. Ávila (224-37 / 16,52%) 5-0 / 0,00% 5-0 / 0,00%
I.Pimentel Jr. (47-2 / 4,26%) - J.C. Ávila (224-37 / 16,52%) 5-0 / 0,00% 5-0 / 0,00%
J. Rangel (41-0 / 0,00%) - J.C. Ávila (224-37 / 16,52%) 6-0 / 0,00% 6-0 / 0,00%
R. Sarmiento (105-15 / 14,29%) - J.C. Ávila (224-37 / 16,52%) 8-0 / 0,00% 8-0 / 0,00%
E. Fuenmayor (34-5 / 14,71%) - M. Aray (25-3 / 12,00%) 5-0 / 0,00% 5-0 / 0,00%
R.A. Pérez (56-2 / 3,57%) - M. Contini (67-7 / 10,45%) 5-0 / 0,00% 5-0 / 0,00%
M. Ibarra (56-1 / 1,79%) - M. Contini (67-7 / 10,45%) 6-0 / 0,00% 6-0 / 0,00%
J.G. Milla (20-0 / 0,00%) - M. Contini (67-7 / 10,45%) 7-0 / 0,00% 7-0 / 0,00%
Fco. Urdaneta (32-1 / 3,13%) - U. Capella (70-3 / 4,29%) 6-0 / 0,00% 6-0 / 0,00%
M.A. González (16-0 / 0,00%) - U. Capella (70-3 / 4,29%) 15-0 / 0,00% 15-0 / 0,00%
L. Sánchez (12-0 / 0,00%) - F. Parilli (88-13 / 14,77%) 5-0 / 0,00% 5-0 / 0,00%
J. Lugo (87-12 / 13,79%) - F. Parilli (88-13 / 14,77%) 7-0 / 0,00% 7-0 / 0,00%
J. Herrera (16-0 / 0,00%) - G. Campos (44-4 / 9,09%) 10-0 / 0,00% 10-0 / 0,00%
Y. Gutiérrez (38-2 / 5,26%) - M. Salswach (25-1 / 4,00%) 16-0 / 0,00% 16-0 / 0,00%
23-0 / 0,00%