|  CATEGORÍAS OCUPACIONALES |  SUELDO UNIFICADO  DÉCIMO TERCER |  DÉCIMO CUARTO |  TRANS- PORTE |  APORTE PATRONAL  FONDO RESERVA |  TOTAL ANUAL |  JORNAL REAL |  COSTO HORARIO | 
|  REMUNERACIÓN BÁSICA UNIFICADA MÍNIMA |  425,00 | 
|  Operador compresor |  467,44 |  467,44 |  425,00 |  681,53 |  467,44 |  7.650,69 |  32,70 |  4,09 | 
|  Camión de carga frontal ( En Construcción ) |  467,44 |  467,44 |  425,00 |  681,53 |  467,44 |  7.650,69 |  32,70 |  4,09 | 
|  Operador de camión de volteo con o sin articulación / Dumper |  467,44 |  467,44 |  425,00 |  681,53 |  467,44 |  7.650,69 |  32,70 |  4,09 | 
|  ( En Construcción ) |  467,44 |  467,44 |  425,00 |  681,53 |  467,44 |  7.650,69 |  32,70 |  4,09 | 
|  Operador miniexcavadora / minicargadora con sus aditamentos |  467,44 |  467,44 |  425,00 |  681,53 |  467,44 |  7.650,69 |  32,70 |  4,09 | 
|  Operador termoformado |  467,44 |  467,44 |  425,00 |  681,53 |  467,44 |  7.650,69 |  32,70 |  4,09 | 
|  Técnico en carpintería |  467,44 |  467,44 |  425,00 |  681,53 |  467,44 |  7.650,69 |  32,70 |  4,09 | 
|  Técnico en mantenimiento de viviendas y edificios |  467,44 |  467,44 |  425,00 |  681,53 |  467,44 |  7.650,69 |  32,70 |  4,09 | 
|  ESTRUCTURA OCUPACIONAL C3 | ||||||||
|  Operador máquina estacionaria clasificadora de material |  448,68 |  448,68 |  425,00 |  654,18 |  448,68 |  7.360,70 |  31,46 |  3,93 | 
|  Soldador en construcción |  448,68 |  448,68 |  425,00 |  654,18 |  448,68 |  7.360,70 |  31,46 |  3,93 | 
|  MECÁNICOS | ||||||||
|  Mecánico de equipo pesado caminero ( En Constricción - Estr . Oc . C1 ) |  492,49 |  492,49 |  425,00 |  718.05 |  492,49 |  8.037,91 |  34,35 |  4,29 | 
|  Mecánico de equipo liviano ( Estr . Oc . C3 ) |  448,68 |  448,68 |  425,00 |  654,18 |  448,68 |  7.360,70 |  31,46 |  3,93 | 
|  SIN TITULO | ||||||||
|  Engrasador o abastecedor responsable en construcción |  441,73 |  441,73 |  425,00 |  644,05 |  441,73 |  7.253,33 |  31,00 |  3,87 | 
|  ( En Construcción - Estr . Oc . D2 ) | ||||||||
|  CHOFERES PROFESIONALES | ||||||||
|  CHOFER : De vehículos de emergencia ( Ambulancia , motobomba , |  653,27 |  653,27 |  425,00 |  952,47 |  653,27 |  10.523,25 |  44,97 |  5,62 | 
|  carrocisterna , entre otros - Estr . Oc . C1 ) |  653,27 |  653,27 |  425,00 |  952,47 |  653,27 |  10.523,25 |  44,97 |  5,62 | 
|  CHOFER : Para camiones pesados y extra pesados con o sin remolque |  653,27 |  653,27 |  425,00 |  952,47 |  653,27 |  10.523,25 |  44,97 |  5,62 | 
|  de más de 3.5 toneladas ( Estr . Oc . C1 ) | ||||||||
|  CHOFER : Tráiler ( Estr . Oc . C1 ) |  653,27 |  653,27 |  425,00 |  952,47 |  653,27 |  10.523,25 |  44,97 |  5,62 | 
|  CHOFER : Volquetas ( Estr . Oc . C1 ) |  653,27 |  653,27 |  425,00 |  952,47 |  653,27 |  10.523,25 |  44,97 |  5,62 | 
|  CHOFER : Tanqueros ( Estr . Oc . C1 ) |  653,27 |  653,27 |  425,00 |  952,47 |  653,27 |  10.523,25 |  44,97 |  5,62 | 
|  CHOFER : Plataformas ( Estr . Oc . C1 ) |  653,27 |  653,27 |  425,00 |  952,47 |  653,27 |  10.523,25 |  44,97 |  5,62 | 
|  CHOFER : Otros camiones ( Estr . Oc . C1 ) |  653,27 |  653,27 |  425,00 |  952,47 |  653,27 |  10.523,25 |  44,97 |  5,62 | 
|  CHOFER : Para ferrocarriles ( Estr . Oc . C1 ) |  653,27 |  653,27 |  425,00 |  952,47 |  653,27 |  10.523,25 |  44,97 |  5,62 | 
|  CHOFER : Para auto ferros ( Estr . Oc . C1 ) |  653,27 |  653,27 |  425,00 |  952,47 |  653,27 |  10.523,25 |  44,97 |  5,62 | 
|  CHOFER : Camiones para transportar mercancías o sustancias |  653,27 |  653,27 |  425,00 |  952,47 |  653,27 |  10.523,25 |  44,97 |  5,62 | 
|  peligrosas y otros vehículos especiales ( Estr . Oc . C1 ) | ||||||||
|  CHOFER : Para transporte Escolares-Personal y turismo , hasta 45 pasajeros |  646,41 |  646,41 |  425,00 |  942,47 |  646,41 |  10.417,21 |  44,52 |  5,56 | 
|  ( Estr . Oc . C2 ) | ||||||||
|  CHOFER : Para camiones sin acoplados ( Estr . Oc . C3 ) |  631,19 |  631,19 |  425,00 |  920,28 |  631,19 |  10.181,94 |  43,51 |  5,44 | 
|  ESTRUCTURA OCUPACIONAL C2 | ||||||||
|  Operador de bomba lanzadora de concreto |  467,44 |  467,44 |  425,00 |  681,53 |  467,44 |  7.650,69 |  32,70 |  4,09 | 
|  ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2 | ||||||||
|  Preparador de mezcla de materias primas |  441,73 |  441,73 |  425,00 |  644,04 |  441,73 |  7.253,26 |  31,00 |  3,87 | 
|  Tubero ( En Construcción ) |  441,73 |  441,73 |  425,00 |  644,04 |  441,73 |  7.253,26 |  31,00 |  3,87 | 
|  ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2 | ||||||||
|  Resanador en general ( En Construcción ) |  436,05 |  436,05 |  425,00 |  635,76 |  436,05 |  7.165,46 |  30,62 |  3,83 | 
|  Tinero de pasta de amianto |  436,05 |  436,05 |  425,00 |  635,76 |  436,05 |  7.165,46 |  30,62 |  3,83 | 
|  OPERADORES Y MECÁNICOS DE EQUIPO PESADO EN ACTIVIDADES AGRÍCOLAS , AGROPECUARIAS Y AGROINDUSTRIALES | ||||||||
|  ESTRUCTURA OCUPACIONAL C2 | 
|  Excavadora Grúa ( Grupo A : operadores tabla 1 ) |  441,35 |  441,35 |  425,00 |  643,49 |  441,35 |  7.247,39 |  30,97 |  3,87 | 
|  Perforadora de pozos profundos o rodantes ( Grupo A : operadores tabla 1 ) |  441,35 |  441,35 |  425,00 |  643,49 |  441,35 |  7.247,39 |  30,97 |  3,87 |