Relatório de Actividades 2018 Relatório_2018 | Page 15
Tabela 2: Total de famílias e pessoas apoiadas no Serviço de Apoio Social
Distribuição de roupa
Apoios económicos
Distribuição de alimentos
Mês
Famílias Pessoas Famílias Pessoas Famílias Pessoas
Janeiro 37 141 23 40 28 74
Fevereiro 43 158 22 48 21 53
Março 34 127 26 49 27 75
Abril 12 47 22 26 27 64
Maio - - 25 46 26 72
Junho 11 37 22 40 26 62
Julho 32 151 20 34 31 74
Agosto - - 21 40 33 85
Setembro 15 59 17 24 32 72
Outubro 34 135 17 36 26 61
Novembro 35 134 21 25 30 76
Dezembro 29 118 115 23 39 108
TOTAL 282 1107 252 452 346 876
Com base na tabela 2, verifica-se que ao longo do ano de 2018 através nos Serviços de Apoio Social da
Cáritas Diocesana de Beja foram apoiadas 1332 famílias e 2435 pessoas.
15