Relatório de Actividades 2017 Relatório_2017_FINAL- 1 | Page 33
Dados estatísticos
Tabela 3: Número de entradas no SAD em 2017, por mês e género
Grupo etário Homens Mulheres TOTAL
Janeiro 1 3 4
Fevereiro 1 2 3
Março 4 3 7
Abril 1 2 3
Maio 3 3 6
Junho 4 3 7
Julho 0 1 1
Agosto 3 2 5
Setembro 3 3 6
Outubro 4 2 6
Novembro 1 2 3
Dezembro 1 2 3
TOTAL 26 28 54
Tabela 4: Número de clientes por idade e género a frequentar a resposta no ano 2017
Grupo etário Homens Mulheres TOTAL
Menos de 35 1 0 1
35-49 3 0 3
50-59 5 0 5
60-64 3 1 4
65-69 0 3 3
70-74 4 6 10
75-79 6 12 18
80-84 10 10 20
85-89 11 22 33
90-94 5 9 14
95 e mais 0 3 3
TOTAL 48 66 114
33