RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017 MHT_RA_2017 | Page 25
G E S T I O N
CODE
CITÉ
COMMUNE
LIBELLÉ
FINANCEMENT
P A T R I M O N I A L E
LOGEMENTS
INDIVIDUELS LOGEMENTS
COLLECTIFS TOTAL LOGEMENTS
AU 31/12/2017
207 METZ TANNEURS PLA-CDC 0 27 27
208 METZ PONT SAILLY I PLA-CDC 0 9 9
209 METZ MINIMES PLA-CDC 0 40 40
210 METZ LES PARAIGES PLA-CDC 0 7 7
211 METZ PONT SAILLY II PLA-CDC 0 8 8
212 METZ CHAMPE I PLA-CDC 0 20 20
213 METZ 46 IMPASSE ALLEMANDS PLA-CDC 0 4 4
214 METZ CHAMPE II PLA-CDC 0 12 12
215 METZ TROIS BOULANGERS PLA-CDC 0 3 3
216 METZ WAD BOUTON PLA-CDC 0 4 4
218 METZ VIGNES ST AVOLD PLA-CDC 0 27 27
220 METZ LA GREVE PLA-CDC 0 37 37
221 METZ OUTRE SEILLE II PLA-CDC 0 60 60
223 METZ PERE POTOT PLA-CDC 0 5 5
224 METZ BASSE SEILLE-TOMBOIS PLA-CDC 0 22 22
225 METZ POMPIERS (RANCONVAL) PLA-CDC 0 52 52
226 METZ 44 IMP DES ALLEMANDS PLA-CDC 0 4 4
227 METZ 78 RUE DES ALLEMANDS PLA-CDC 0 6 6
228 METZ EPAISSE MURAILLE PLA-CDC 0 6 6
229 METZ 8 RUE AUX OSSONS PLA-CDC 0 6 6
232 METZ HACHE-MAZELLE PLAI-CDC 0 9 9
233 METZ LES DEUX CHAMPES PLA-CDC 0 26 26
234 METZ 6 RUE GISORS PLAI-CDC 0 4 4
236 METZ ILOT DE TURMEL Prêt locatif à usage social 0 22 22
241 METZ RABELAIS Prêt locatif social 0 8 8
301 METZ FORT MOSELLE HLM O 0 36 36
302 METZ STE BARBE ROCHAMBEAU Divers 0 248 248
310 METZ FABERT-VAUBAN Divers 0 89 89
311 METZ PONTIFFROY PLA-CDC 0 44 44
312 METZ 3C RUE SAINT MARCEL PLA-CDC 0 21 21
313 METZ 2B RUE SAINT VINCENT PLA-CDC 0 9 9
315 METZ 31 RUE BELLE ISLE PLA-CDC 0 10 10
401 METZ CITE JARDINS HLM O 19 0 19
402 METZ CITE LE MOYNE HLM O 0 96 96
Metz Habitat Territoire
Rapport d’activité 2017
25