Q2_SV_aug_19_HQ | Page 15
NWG // KONCERNEN
Rapport över kassaflöde
MSEK
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Not
3 mån
apr - jun
2020
110,1
3 mån
apr - jun
2019
119,6
6 mån
jan - jun
2020
86,0
6 mån
jan - jun
2019
165,6
12 mån
jan - dec
2019
535,0
12 mån
jan - dec
2018
482,8
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 77,8 56,5 132,0 105,5 231,9 74,4
Erhållen ränta 2,2 1,7 1,4 3,0 7,9 2,2
Erlagd ränta -19,5 -17,7 -36,6 -33,0 -76,1 -43,2
Betald inkomstskatt 5,3 -16,4 -69,8 -48,0 -93,6 -86,5
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital
176,0 143,8 113,0 193,1 605,0 429,7
Förändring i rörelsekapital
Ökning/minskning av varulager 53,9 -108,0 -63,4 -166,3 -241,7 -494,0
Ökning/minskning av rörelsefordringar 87,4 -95,9 401,4 30,3 -51,5 -27,5
Ökning/minskning av rörelseskulder -65,9 69,1 -84,9 -113,2 -212,3 314,4
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital 75,5 -134,8 253,0 -249,2 -505,6 -207,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten 251,4 9,0 366,0 -56,1 99,5 222,6
Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -10,6 -32,8 -20,8 -67,6 -124,7 -147,1
Avyttring av materiella anläggningstillgångar 2,2 0,4 2,7 4,7 6,9 4,3
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -2,7 -2,3 -15,0 -10,1 -21,7 -15,4
Investeringar i intressebolag 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,8 -2,0
Rörelseförvärv 0,0 0,0 -8,6 0,0 -8,5 0,0
Upptagen långfristig fordran 0,0 -0,9 0,0 -0,9 -1,6 -2,9
Återbetalning av långfristig fordran 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten 3 -11,1 -35,6 -41,7 -73,9 -148,7 -163,2
Kassaflöde efter investeringsverksamheten 240,3 -26,6 324,3 -130,0 -49,3 59,4
Finansieringsverksamheten
Upptagna lån 62,9 102,0 62,9 177,3 386,2 208,2
Amorterade lån -233,8 0,0 -393,9 0,0 -71,3 -56,1
Amorterade leasingskulder -30,7 -26,7 -65,8 -52,8 -103,0 0,0
Nyemission i bolag med innehav utan bestämmande inflytande 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0
Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare 0,0 -132,7 0,0 -132,7 -132,7 -112,8
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -201,6 -57,4 -396,8 -8,2 80,4 39,3
Periodens kassaflöde 38,7 -84,0 -72,5 -138,2 31,2 98,7
Likvida medel vid periodens början 257,6 265,0 351,3 312,2 312,2 202,4
Valutakursdifferenser i likvida medel -18,5 1,5 -0,9 8,5 7,9 11,1
Likvida medel vid periodens slut 277,8 182,5 277,8 182,5 351,3 312,2
Likvida medel
Kassa och bank 277,8 182,5 277,8 182,5 351,3 312,2
15 // Q2