Q2_EN_aug_19_HQ | Page 27
NWG // THE GROUP
Fixed assets and deferred tax assets per geographic area
SEK million
30 Jun 2020
Fixed assets *
Deferred tax
assets
30 Jun 2019
Fixed assets *
Deferred tax
assets
31 Dec 2019
Fixed assets *
Deferred tax
assets
USA 1 145.4 54.9 1 151.6 57.4 1 138.9 50.8
Sweden 707.4 21.5 668.5 17.4 716.3 19.7
Central Europe 370.0 8.3 368.4 12.8 382.1 13.6
Nordic countries excl. Sweden 270.9 4.4 253.2 3.9 301.6 4.5
Southern Europe 272.5 18.2 186.7 18.5 275.7 18.1
Other countries 112.5 5.9 110.4 6.1 123.0 6.1
Total 2 878.6 113.1 2 738.7 116.1 2 937.5 112.8
* Financial fixed assets are not included
27 // Q2