"Promos MG" Bolsa Tela Ecologica & Articulos Publicitarios Catálogo DISEC | Page 19
Calendarios
De pared en cartulina:
Grupo Abarrotero López
Villanueva S.A de C.V
EXPRESS
ENERO 2019
MIÉ
JUE
VIE
[email protected]
FEBRERO 2019
SÁB DOM
LUN MAR
MIÉ
JUE
VIE
MARZO 2019
SÁB DOM
Calidad 100% Segura
LE ESPERAMOS EN NUESTRAS
3 DIRECCIONES::
SALVADOR AZUELA 555 COL. JOAQUÍN AMARO
C.P 33345 MORELIA, MICHOACÁN
TEL: 333 45 68
A un costado del
Seminario, a 300mts.
Entrada a San Pedro
de los Sauces
LUN MAR
MIÉ
JUE
VIE
ABRIL 2019
SÁB DOM
LUN MAR
MIÉ
JUE
VIE
ENERO 2019
SÁB DOM
LUN MAR
MIÉ
JUE
VIE
FEBRERO 2019
SÁB DOM
LUN MAR
MIÉ
JUE
VIE
LUN MAR
MIÉ
JUE
BISTECERA SOL
BISTECERA SOL “RUTAS”
BLOCK 3 BODEGA 3
CENTRAL DE ABASTOS
TEL. 323 22 33
VISCERAS DE CALIDAD
MANDARINA 40-B
CENTRAL DE ABASTOS
TEL. 323 35 36
BLOCK B BODEGA 7-8
CENTRAL DE ABASTOS
TEL. 323 28 73
@GrupoAbarroteroLopez
MARZO 2019
SÁB DOM
ES UN HONOR DESEARLE FELIZ AÑO 2019
Y REITERAR NUESTRO COMPROMISO
CON USTED, PARA ATENDERLE.
Orgullo Mexicano
SOLEDAD GUTIÉRREZ DE FIGAREDO 380 MERCADO DE ABASTOS
“JOSÉ MA. MORELOS” C.P 58218 MORELIA, MICHOACÁN
TEL / FAX: 333 43 46
EL QUE SI CUIDA TU DINERO
LUN MAR
MAS DE 15 AÑOS SIRVIENDOLE CON
FRANQUEZA, CALIDAD Y PRECIO.
VIE
ABRIL 2019
SÁB DOM
LUN MAR
MIÉ
JUE
VIE
ENERO 2019
SÁB DOM
LUN MAR
MIÉ
JUE
VIE
FEBRERO 2019
SÁB DOM
LUN MAR
MIÉ
JUE
VIE
MARZO 2019
SÁB DOM
LUN MAR
MIÉ
JUE
VIE
ABRIL 2019
SÁB DOM
LUN MAR
MIÉ
JUE
VIE
SÁB DOM
2 3 5 6 2 3 2 3 2 3 5 6 7 2 3 5 6 2 3 2 3 2 3 5 6 7 2 3 5 6 2 3 2 3 2 3 5 6 7
7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
25 26 27 28 25 26 27 28 29 30 31 29 30 25 26 27 28 25 26 27 28 29 30 31 29 30 25 26 27 28 25 26 27 28 29 30 31 29 30
1
21 22 23 24
28 29 30 31
4
1
MAYO 2019
LUN MAR
MIÉ
JUE
VIE
1
JUNIO 2019
SÁB DOM
LUN MAR
MIÉ
JUE
VIE
JULIO 2019
SÁB DOM
LUN MAR
MIÉ
JUE
VIE
4
1
21 22 23 24
28 29 30 31
AGOSTO 2019
SÁB DOM
LUN MAR
MIÉ
JUE
VIE
4
1
MAYO 2019
SÁB DOM
LUN MAR
MIÉ
JUE
VIE
1
JUNIO 2019
SÁB DOM
LUN MAR
MIÉ
JUE
VIE
JULIO 2019
SÁB DOM
LUN MAR
MIÉ
JUE
VIE
4
1
21 22 23 24
28 29 30 31
AGOSTO 2019
SÁB DOM
LUN MAR
MIÉ
JUE
VIE
4
1
MAYO 2019
SÁB DOM
LUN MAR
MIÉ
JUE
VIE
1
JUNIO 2019
SÁB DOM
LUN MAR
MIÉ
JUE
VIE
JULIO 2019
SÁB DOM
LUN MAR
MIÉ
JUE
VIE
4
AGOSTO 2019
SÁB DOM
LUN MAR
MIÉ
JUE
VIE
SÁB DOM
2 3 2 3 5 6 7 2 3 2 3 2 3 5 6 7 2 3 2 3 2 3 5 6 7 2 3 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11
14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25
27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 29 30 31 26 27 28 29 30 31 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 29 30 31 26 27 28 29 30 31 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 29 30 31 26 27 28 29 30 31
1
SEPTIEMBRE 2019
LUN MAR
MIÉ
JUE
VIE
2
1
OCTUBRE 2019
SÁB DOM
LUN MAR
MIÉ
JUE
VIE
4
1
NOVIEMBRE 2019
SÁB DOM
LUN MAR
MIÉ
JUE
VIE
4
DICIEMBRE 2019
SÁB DOM
LUN MAR
MIÉ
JUE
VIE
1
4
1
SEPTIEMBRE 2019
SÁB DOM
LUN MAR
MIÉ
JUE
VIE
2
1
OCTUBRE 2019
SÁB DOM
LUN MAR
MIÉ
JUE
VIE
4
1
NOVIEMBRE 2019
SÁB DOM
LUN MAR
MIÉ
JUE
VIE
4
DICIEMBRE 2019
SÁB DOM
LUN MAR
MIÉ
JUE
VIE
1
5
1
6
4
5
1
13
1
5
1
4
1
SEPTIEMBRE 2019
SÁB DOM
LUN MAR
MIÉ
JUE
VIE
2
1
OCTUBRE 2019
SÁB DOM
LUN MAR
MIÉ
JUE
VIE
4
1
NOVIEMBRE 2019
SÁB DOM
LUN MAR
MIÉ
JUE
VIE
4
DICIEMBRE 2019
SÁB DOM
LUN MAR
MIÉ
JUE
VIE
SÁB DOM
2 3 5 6 2 3 2 3 5 6 2 3 2 3 5 6 2 3 2 3 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 2 3 5 6 7 8 2 3 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 2 3 5 6 7 8 2 3 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 2 3 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29 23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29 23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29
30 31 30 31 30 31
1
4
1
4
1
4
30
FERIADO OFICIAL - MÉXICO
1
4
1
4
30
FERIADO OFICIAL - MÉXICO
FERIADO MÉXICO
Tamaño Tabloide Rebasado
304.8mm X
457.2mm
Tamaño Serie I
247.0mm X
1
427.0mm
4
1
4
1
FERIADO MÉXICO
4
1
4
1
4
1
4
30
FERIADO OFICIAL - MÉXICO
1
4
FERIADO MÉXICO
Tamaño Tabloide
279.4mm X
431.8mm
Tamaño Serie M (c/imán)
247.0mm X
230.0mm