|  Embedment h ef
 |  in .  ( mm ) |  10-1 / 8  ( 257 ) |  13-1 / 2  ( 343 ) |  22-1 / 2  ( 572 ) |  10-1 / 8  ( 257 ) |  13-1 / 2  ( 343 ) |  22-1 / 2  ( 572 ) |  10-1 / 8  ( 257 ) |  13-1 / 2  ( 343 ) |  22-1 / 2  ( 572 ) |  10-1 / 8  ( 257 ) |  13-1 / 2  ( 343 ) |  22-1 / 2  ( 572 ) |  10-1 / 8  ( 257 ) |  13-1 / 2  ( 343 ) |  22-1 / 2  ( 572 ) |  10-1 / 8  ( 257 ) |  13-1 / 2  ( 343 ) |  22-1 / 2  ( 572 ) | 
|  1-3 / 4 |  ( 44 ) |  n / a |  n / a |  n / a |  0.22 |  0.16 |  0.10 |  n / a |  n / a |  n / a |  0.02 |  0.01 |  0.01 |  0.04 |  0.02 |  0.01 |  n / a |  n / a |  n / a | 
|  5-5 / 8 |  ( 143 ) |  0.59 |  0.57 |  0.54 |  0.31 |  0.23 |  0.13 |  0.54 |  0.53 |  0.52 |  0.11 |  0.07 |  0.03 |  0.22 |  0.14 |  0.07 |  n / a |  n / a |  n / a | 
|  6 |  ( 152 ) |  0.60 |  0.57 |  0.54 |  0.32 |  0.23 |  0.14 |  0.54 |  0.53 |  0.52 |  0.12 |  0.08 |  0.04 |  0.24 |  0.16 |  0.07 |  n / a |  n / a |  n / a | 
|  7 |  ( 178 ) |  0.62 |  0.59 |  0.55 |  0.34 |  0.25 |  0.15 |  0.55 |  0.54 |  0.52 |  0.15 |  0.10 |  0.05 |  0.30 |  0.20 |  0.09 |  n / a |  n / a |  n / a | 
|  8 |  ( 203 ) |  0.63 |  0.60 |  0.56 |  0.37 |  0.27 |  0.16 |  0.55 |  0.54 |  0.52 |  0.18 |  0.12 |  0.06 |  0.37 |  0.24 |  0.11 |  n / a |  n / a |  n / a | 
|  9 |  ( 229 ) |  0.65 |  0.61 |  0.57 |  0.40 |  0.29 |  0.17 |  0.56 |  0.55 |  0.53 |  0.22 |  0.14 |  0.07 |  0.41 |  0.29 |  0.14 |  n / a |  n / a |  n / a | 
|  10 |  ( 254 ) |  0.66 |  0.62 |  0.57 |  0.42 |  0.31 |  0.18 |  0.57 |  0.55 |  0.53 |  0.26 |  0.17 |  0.08 |  0.44 |  0.33 |  0.16 |  n / a |  n / a |  n / a | 
|  11 |  ( 279 ) |  0.68 |  0.64 |  0.58 |  0.45 |  0.33 |  0.19 |  0.57 |  0.56 |  0.53 |  0.30 |  0.19 |  0.09 |  0.46 |  0.38 |  0.19 |  n / a |  n / a |  n / a | 
|  12 |  ( 305 ) |  0.70 |  0.65 |  0.59 |  0.48 |  0.35 |  0.20 |  0.58 |  0.56 |  0.54 |  0.34 |  0.22 |  0.11 |  0.49 |  0.40 |  0.21 |  n / a |  n / a |  n / a | 
|  12-7 / 8 |  ( 327 ) |  0.71 |  0.66 |  0.60 |  0.51 |  0.37 |  0.22 |  0.59 |  0.57 |  0.54 |  0.38 |  0.24 |  0.12 |  0.52 |  0.42 |  0.23 |  0.59 |  n / a |  n / a | 
|  13 |  ( 330 ) |  0.71 |  0.66 |  0.60 |  0.51 |  0.37 |  0.22 |  0.59 |  0.57 |  0.54 |  0.38 |  0.25 |  0.12 |  0.52 |  0.42 |  0.24 |  0.59 |  n / a |  n / a | 
|  14 |  ( 356 ) |  0.73 |  0.67 |  0.60 |  0.54 |  0.39 |  0.23 |  0.59 |  0.57 |  0.54 |  0.43 |  0.28 |  0.13 |  0.55 |  0.44 |  0.27 |  0.61 |  n / a |  n / a | 
|  16 |  ( 406 ) |  0.76 |  0.70 |  0.62 |  0.62 |  0.45 |  0.26 |  0.61 |  0.58 |  0.55 |  0.52 |  0.34 |  0.16 |  0.62 |  0.48 |  0.33 |  0.66 |  n / a |  n / a | 
|  16-1 / 4 |  ( 413 ) |  0.77 |  0.70 |  0.62 |  0.63 |  0.46 |  0.27 |  0.61 |  0.58 |  0.55 |  0.53 |  0.35 |  0.17 |  0.63 |  0.48 |  0.33 |  0.66 |  0.57 |  n / a | 
|  18 |  ( 457 ) |  0.80 |  0.72 |  0.63 |  0.69 |  0.51 |  0.30 |  0.62 |  0.59 |  0.56 |  0.62 |  0.40 |  0.19 |  0.69 |  0.52 |  0.37 |  0.70 |  0.60 |  n / a | 
|  20 |  ( 508 ) |  0.83 |  0.75 |  0.65 |  0.77 |  0.56 |  0.33 |  0.63 |  0.60 |  0.56 |  0.73 |  0.47 |  0.23 |  0.77 |  0.56 |  0.39 |  0.73 |  0.64 |  n / a | 
|  22 |  ( 559 ) |  0.86 |  0.77 |  0.66 |  0.85 |  0.62 |  0.36 |  0.65 |  0.61 |  0.57 |  0.84 |  0.55 |  0.26 |  0.85 |  0.62 |  0.41 |  0.77 |  0.67 |  n / a | 
|  24 |  ( 610 ) |  0.90 |  0.80 |  0.68 |  0.93 |  0.68 |  0.40 |  0.66 |  0.62 |  0.57 |  0.96 |  0.62 |  0.30 |  0.93 |  0.68 |  0.43 |  0.80 |  0.70 |  n / a | 
|  25-1 / 4 |  ( 641 ) |  0.92 |  0.81 |  0.69 |  0.97 |  0.71 |  0.42 |  0.67 |  0.63 |  0.58 |  1.00 |  0.67 |  0.32 |  0.97 |  0.71 |  0.45 |  0.83 |  0.71 |  0.56 | 
|  26 |  ( 660 ) |  0.93 |  0.82 |  0.69 |  1.00 |  0.73 |  0.43 |  0.68 |  0.63 |  0.58 |  0.70 |  0.34 |  1.00 |  0.73 |  0.46 |  0.84 |  0.73 |  0.57 | |
|  28 |  ( 711 ) |  0.96 |  0.85 |  0.71 |  0.79 |  0.46 |  0.69 |  0.64 |  0.59 |  0.78 |  0.38 |  0.79 |  0.48 |  0.87 |  0.75 |  0.59 | |||
|  30 |  ( 762 ) |  0.99 |  0.87 |  0.72 |  0.84 |  0.49 |  0.70 |  0.65 |  0.59 |  0.87 |  0.42 |  0.84 |  0.51 |  0.90 |  0.78 |  0.61 | |||
|  36 |  ( 914 ) |  1.00 |  0.94 |  0.77 |  1.00 |  0.59 |  0.74 |  0.68 |  0.61 |  1.00 |  0.55 |  1.00 |  0.59 |  0.99 |  0.85 |  0.67 | |||
|  > 48 |  ( 1219 ) |  1.00 |  0.86 |  0.79 |  0.82 |  0.74 |  0.65 |  0.84 |  0.79 |  1.00 |  0.99 |  0.77 | 
|  Embedment h ef
 |  in .  ( mm ) |  10-1 / 8  ( 257 ) |  13-1 / 2  ( 343 ) |  22-1 / 2  ( 572 ) |  10-1 / 8  ( 257 ) |  13-1 / 2  ( 343 ) |  22-1 / 2  ( 572 ) |  10-1 / 8  ( 257 ) |  13-1 / 2  ( 343 ) |  22-1 / 2  ( 572 ) |  10-1 / 8  ( 257 ) |  13-1 / 2  ( 343 ) |  22-1 / 2  ( 572 ) |  10-1 / 8  ( 257 ) |  13-1 / 2  ( 343 ) |  22-1 / 2  ( 572 ) |  10-1 / 8  ( 257 ) |  13-1 / 2  ( 343 ) |  22-1 / 2  ( 572 ) | 
|  1-3 / 4 |  ( 44 ) |  n / a |  n / a |  n / a |  0.41 |  0.39 |  0.38 |  n / a |  n / a |  n / a |  0.02 |  0.01 |  0.01 |  0.04 |  0.03 |  0.02 |  n / a |  n / a |  n / a | 
|  5-5 / 8 |  ( 143 ) |  0.59 |  0.57 |  0.54 |  0.56 |  0.50 |  0.44 |  0.54 |  0.53 |  0.52 |  0.11 |  0.07 |  0.04 |  0.22 |  0.15 |  0.09 |  n / a |  n / a |  n / a | 
|  6 |  ( 152 ) |  0.60 |  0.57 |  0.54 |  0.57 |  0.51 |  0.44 |  0.54 |  0.53 |  0.52 |  0.12 |  0.08 |  0.05 |  0.24 |  0.16 |  0.10 |  n / a |  n / a |  n / a | 
|  7 |  ( 178 ) |  0.62 |  0.59 |  0.55 |  0.61 |  0.54 |  0.46 |  0.55 |  0.54 |  0.53 |  0.15 |  0.10 |  0.06 |  0.30 |  0.21 |  0.12 |  n / a |  n / a |  n / a | 
|  8 |  ( 203 ) |  0.63 |  0.60 |  0.56 |  0.65 |  0.57 |  0.48 |  0.55 |  0.54 |  0.53 |  0.19 |  0.13 |  0.08 |  0.37 |  0.25 |  0.15 |  n / a |  n / a |  n / a | 
|  9 |  ( 229 ) |  0.65 |  0.61 |  0.57 |  0.70 |  0.60 |  0.49 |  0.56 |  0.55 |  0.53 |  0.22 |  0.15 |  0.09 |  0.44 |  0.30 |  0.18 |  n / a |  n / a |  n / a | 
|  10 |  ( 254 ) |  0.66 |  0.62 |  0.57 |  0.74 |  0.63 |  0.51 |  0.57 |  0.55 |  0.54 |  0.26 |  0.18 |  0.11 |  0.52 |  0.35 |  0.21 |  n / a |  n / a |  n / a | 
|  11 |  ( 279 ) |  0.68 |  0.64 |  0.58 |  0.79 |  0.67 |  0.53 |  0.57 |  0.56 |  0.54 |  0.30 |  0.20 |  0.12 |  0.60 |  0.40 |  0.24 |  n / a |  n / a |  n / a | 
|  12 |  ( 305 ) |  0.70 |  0.65 |  0.59 |  0.84 |  0.70 |  0.55 |  0.58 |  0.56 |  0.54 |  0.34 |  0.23 |  0.14 |  0.68 |  0.46 |  0.28 |  n / a |  n / a |  n / a | 
|  12-7 / 8 |  ( 327 ) |  0.71 |  0.66 |  0.60 |  0.88 |  0.73 |  0.56 |  0.59 |  0.57 |  0.55 |  0.38 |  0.26 |  0.15 |  0.76 |  0.51 |  0.31 |  0.59 |  n / a |  n / a | 
|  13 |  ( 330 ) |  0.71 |  0.66 |  0.60 |  0.89 |  0.73 |  0.56 |  0.59 |  0.57 |  0.55 |  0.39 |  0.26 |  0.16 |  0.77 |  0.52 |  0.31 |  0.59 |  n / a |  n / a | 
|  14 |  ( 356 ) |  0.73 |  0.67 |  0.60 |  0.94 |  0.77 |  0.58 |  0.60 |  0.57 |  0.55 |  0.43 |  0.29 |  0.17 |  0.86 |  0.58 |  0.35 |  0.62 |  n / a |  n / a | 
|  16 |  ( 406 ) |  0.76 |  0.70 |  0.62 |  1.00 |  0.84 |  0.62 |  0.61 |  0.58 |  0.56 |  0.53 |  0.36 |  0.21 |  1.00 |  0.71 |  0.43 |  0.66 |  n / a |  n / a | 
|  16-1 / 4 |  ( 413 ) |  0.77 |  0.70 |  0.62 |  0.85 |  0.63 |  0.61 |  0.58 |  0.56 |  0.54 |  0.36 |  0.22 |  0.73 |  0.44 |  0.66 |  0.58 |  n / a | ||
|  18 |  ( 457 ) |  0.80 |  0.72 |  0.63 |  0.91 |  0.66 |  0.62 |  0.59 |  0.57 |  0.63 |  0.42 |  0.25 |  0.85 |  0.51 |  0.70 |  0.61 |  n / a | ||
|  20 |  ( 508 ) |  0.83 |  0.75 |  0.65 |  0.99 |  0.70 |  0.64 |  0.60 |  0.57 |  0.73 |  0.50 |  0.30 |  0.99 |  0.60 |  0.74 |  0.65 |  n / a | ||
|  22 |  ( 559 ) |  0.86 |  0.77 |  0.66 |  1.00 |  0.74 |  0.65 |  0.61 |  0.58 |  0.85 |  0.57 |  0.34 |  1.00 |  0.69 |  0.77 |  0.68 |  n / a | ||
|  24 |  ( 610 ) |  0.90 |  0.80 |  0.68 |  0.78 |  0.66 |  0.63 |  0.59 |  0.97 |  0.65 |  0.39 |  0.78 |  0.81 |  0.71 |  n / a | ||||
|  25-1 / 4 |  ( 641 ) |  0.92 |  0.81 |  0.69 |  0.81 |  0.67 |  0.63 |  0.59 |  1.00 |  0.70 |  0.42 |  0.81 |  0.83 |  0.73 |  0.61 | ||||
|  26 |  ( 660 ) |  0.93 |  0.82 |  0.69 |  0.82 |  0.68 |  0.64 |  0.60 |  0.74 |  0.44 |  0.82 |  0.84 |  0.74 |  0.62 | |||||
|  28 |  ( 711 ) |  0.96 |  0.85 |  0.71 |  0.87 |  0.69 |  0.65 |  0.60 |  0.82 |  0.49 |  0.87 |  0.87 |  0.76 |  0.65 | |||||
|  30 |  ( 762 ) |  0.99 |  0.87 |  0.72 |  0.91 |  0.70 |  0.66 |  0.61 |  0.91 |  0.55 |  0.91 |  0.90 |  0.79 |  0.67 | |||||
|  36 |  ( 914 ) |  1.00 |  0.94 |  0.77 |  1.00 |  0.74 |  0.69 |  0.63 |  1.00 |  0.72 |  1.00 |  0.99 |  0.87 |  0.73 | |||||
|  > 48 |  ( 1219 ) |  1.00 |  0.86 |  0.83 |  0.75 |  0.68 |  1.00 |  1.00 |  1.00 |  0.84 |