|  Embedment h ef
 |  in .  ( mm ) |  6-3 / 4  ( 171 ) |  9  ( 229 ) |  15  ( 381 ) |  6-3 / 4  ( 171 ) |  9  ( 229 ) |  15  ( 381 ) |  6-3 / 4  ( 171 ) |  9  ( 229 ) |  15  ( 381 ) |  6-3 / 4  ( 171 ) |  9  ( 229 ) |  15  ( 381 ) |  6-3 / 4  ( 171 ) |  9  ( 229 ) |  15  ( 381 ) |  6-3 / 4  ( 171 ) |  9  ( 229 ) |  15  ( 381 ) | 
|  1-3 / 4 |  ( 44 ) |  n / a |  n / a |  n / a |  0.24 |  0.18 |  0.10 |  n / a |  n / a |  n / a |  0.03 |  0.02 |  0.01 |  0.07 |  0.05 |  0.03 |  n / a |  n / a |  n / a | 
|  3-3 / 4 |  ( 95 ) |  0.59 |  0.57 |  0.54 |  0.31 |  0.23 |  0.13 |  0.54 |  0.53 |  0.52 |  0.11 |  0.07 |  0.04 |  0.22 |  0.14 |  0.08 |  n / a |  n / a |  n / a | 
|  4 |  ( 102 ) |  0.60 |  0.57 |  0.54 |  0.32 |  0.23 |  0.14 |  0.54 |  0.53 |  0.52 |  0.12 |  0.08 |  0.05 |  0.24 |  0.16 |  0.09 |  n / a |  n / a |  n / a | 
|  5 |  ( 127 ) |  0.62 |  0.59 |  0.56 |  0.35 |  0.26 |  0.15 |  0.55 |  0.54 |  0.53 |  0.17 |  0.11 |  0.06 |  0.33 |  0.22 |  0.13 |  n / a |  n / a |  n / a | 
|  6 |  ( 152 ) |  0.65 |  0.61 |  0.57 |  0.39 |  0.29 |  0.17 |  0.56 |  0.55 |  0.53 |  0.22 |  0.14 |  0.08 |  0.41 |  0.29 |  0.17 |  n / a |  n / a |  n / a | 
|  7 |  ( 178 ) |  0.67 |  0.63 |  0.58 |  0.43 |  0.32 |  0.19 |  0.57 |  0.55 |  0.54 |  0.28 |  0.18 |  0.11 |  0.45 |  0.36 |  0.21 |  n / a |  n / a |  n / a | 
|  8 |  ( 203 ) |  0.70 |  0.65 |  0.59 |  0.48 |  0.35 |  0.20 |  0.58 |  0.56 |  0.54 |  0.34 |  0.22 |  0.13 |  0.49 |  0.40 |  0.26 |  n / a |  n / a |  n / a | 
|  8-1 / 2 |  ( 216 ) |  0.71 |  0.66 |  0.59 |  0.50 |  0.37 |  0.21 |  0.59 |  0.56 |  0.55 |  0.37 |  0.24 |  0.14 |  0.51 |  0.41 |  0.28 |  0.59 |  n / a |  n / a | 
|  9 |  ( 229 ) |  0.72 |  0.67 |  0.60 |  0.52 |  0.38 |  0.22 |  0.59 |  0.57 |  0.55 |  0.40 |  0.26 |  0.15 |  0.53 |  0.43 |  0.31 |  0.60 |  n / a |  n / a | 
|  10 |  ( 254 ) |  0.75 |  0.69 |  0.61 |  0.57 |  0.42 |  0.25 |  0.60 |  0.58 |  0.55 |  0.47 |  0.31 |  0.18 |  0.57 |  0.46 |  0.33 |  0.64 |  n / a |  n / a | 
|  10-3 / 4 |  ( 273 ) |  0.77 |  0.70 |  0.62 |  0.62 |  0.45 |  0.27 |  0.61 |  0.58 |  0.56 |  0.53 |  0.34 |  0.20 |  0.62 |  0.48 |  0.35 |  0.66 |  0.57 |  n / a | 
|  12 |  ( 305 ) |  0.80 |  0.72 |  0.63 |  0.69 |  0.51 |  0.30 |  0.62 |  0.59 |  0.56 |  0.62 |  0.40 |  0.24 |  0.69 |  0.52 |  0.37 |  0.70 |  0.60 |  n / a | 
|  14 |  ( 356 ) |  0.85 |  0.76 |  0.66 |  0.80 |  0.59 |  0.35 |  0.64 |  0.61 |  0.57 |  0.78 |  0.51 |  0.30 |  0.80 |  0.59 |  0.40 |  0.75 |  0.65 |  n / a | 
|  16 |  ( 406 ) |  0.90 |  0.80 |  0.68 |  0.92 |  0.67 |  0.39 |  0.66 |  0.62 |  0.59 |  0.96 |  0.62 |  0.37 |  0.92 |  0.67 |  0.43 |  0.80 |  0.70 |  n / a | 
|  16-3 / 4 |  ( 425 ) |  0.91 |  0.81 |  0.69 |  0.96 |  0.71 |  0.41 |  0.67 |  0.63 |  0.59 |  1.00 |  0.67 |  0.39 |  0.96 |  0.71 |  0.45 |  0.82 |  0.71 |  0.60 | 
|  18 |  ( 457 ) |  0.94 |  0.83 |  0.70 |  1.00 |  0.76 |  0.44 |  0.68 |  0.64 |  0.60 |  0.74 |  0.44 |  1.00 |  0.76 |  0.47 |  0.85 |  0.74 |  0.62 | |
|  20 |  ( 508 ) |  0.99 |  0.87 |  0.72 |  0.84 |  0.49 |  0.70 |  0.65 |  0.61 |  0.87 |  0.51 |  0.84 |  0.51 |  0.90 |  0.78 |  0.65 | |||
|  22 |  ( 559 ) |  1.00 |  0.91 |  0.74 |  0.93 |  0.54 |  0.72 |  0.67 |  0.62 |  1.00 |  0.59 |  0.93 |  0.55 |  0.94 |  0.82 |  0.68 | |||
|  24 |  ( 610 ) |  0.94 |  0.77 |  1.00 |  0.59 |  0.74 |  0.68 |  0.63 |  0.67 |  1.00 |  0.59 |  0.99 |  0.85 |  0.72 | |||||
|  26 |  ( 660 ) |  0.98 |  0.79 |  0.64 |  0.76 |  0.70 |  0.64 |  0.76 |  0.64 |  1.00 |  0.89 |  0.74 | |||||||
|  28 |  ( 711 ) |  1.00 |  0.81 |  0.69 |  0.78 |  0.71 |  0.65 |  0.85 |  0.69 |  0.92 |  0.77 | ||||||||
|  30 |  ( 762 ) |  0.83 |  0.74 |  0.80 |  0.73 |  0.66 |  0.94 |  0.74 |  0.95 |  0.80 | |||||||||
|  36 |  ( 914 ) |  0.90 |  0.89 |  0.86 |  0.77 |  0.69 |  1.00 |  0.89 |  1.00 |  0.88 | |||||||||
|  > 48 |  ( 1219 ) |  1.00 |  1.00 |  0.99 |  0.86 |  0.76 |  1.00 |  1.00 | 
|  Embedment h ef
 |  in .  ( mm ) |  6-3 / 4  ( 171 ) |  9  ( 229 ) |  15  ( 381 ) |  6-3 / 4  ( 171 ) |  9  ( 229 ) |  15  ( 381 ) |  6-3 / 4  ( 171 ) |  9  ( 229 ) |  15  ( 381 ) |  6-3 / 4  ( 171 ) |  9  ( 229 ) |  15  ( 381 ) |  6-3 / 4  ( 171 ) |  9  ( 229 ) |  15  ( 381 ) |  6-3 / 4  ( 171 ) |  9  ( 229 ) |  15  ( 381 ) | 
|  1-3 / 4 |  ( 44 ) |  n / a |  n / a |  n / a |  0.44 |  0.42 |  0.39 |  n / a |  n / a |  n / a |  0.03 |  0.02 |  0.01 |  0.07 |  0.05 |  0.03 |  n / a |  n / a |  n / a | 
|  3-3 / 4 |  ( 95 ) |  0.59 |  0.57 |  0.54 |  0.56 |  0.50 |  0.44 |  0.54 |  0.53 |  0.52 |  0.11 |  0.07 |  0.04 |  0.22 |  0.14 |  0.08 |  n / a |  n / a |  n / a | 
|  4 |  ( 102 ) |  0.60 |  0.57 |  0.54 |  0.57 |  0.51 |  0.44 |  0.54 |  0.53 |  0.52 |  0.12 |  0.08 |  0.05 |  0.24 |  0.16 |  0.09 |  n / a |  n / a |  n / a | 
|  5 |  ( 127 ) |  0.62 |  0.59 |  0.56 |  0.63 |  0.56 |  0.47 |  0.55 |  0.54 |  0.53 |  0.17 |  0.11 |  0.07 |  0.34 |  0.22 |  0.13 |  n / a |  n / a |  n / a | 
|  6 |  ( 152 ) |  0.65 |  0.61 |  0.57 |  0.70 |  0.60 |  0.49 |  0.56 |  0.55 |  0.53 |  0.22 |  0.14 |  0.09 |  0.44 |  0.29 |  0.17 |  n / a |  n / a |  n / a | 
|  7 |  ( 178 ) |  0.67 |  0.63 |  0.58 |  0.77 |  0.65 |  0.52 |  0.57 |  0.55 |  0.54 |  0.28 |  0.18 |  0.11 |  0.56 |  0.36 |  0.22 |  n / a |  n / a |  n / a | 
|  8 |  ( 203 ) |  0.70 |  0.65 |  0.59 |  0.84 |  0.70 |  0.55 |  0.58 |  0.56 |  0.54 |  0.34 |  0.22 |  0.13 |  0.68 |  0.44 |  0.26 |  n / a |  n / a |  n / a | 
|  8-1 / 2 |  ( 216 ) |  0.71 |  0.66 |  0.59 |  0.88 |  0.72 |  0.56 |  0.59 |  0.56 |  0.55 |  0.37 |  0.24 |  0.14 |  0.75 |  0.49 |  0.29 |  0.59 |  n / a |  n / a | 
|  9 |  ( 229 ) |  0.72 |  0.67 |  0.60 |  0.91 |  0.75 |  0.57 |  0.59 |  0.57 |  0.55 |  0.41 |  0.26 |  0.16 |  0.82 |  0.53 |  0.32 |  0.61 |  n / a |  n / a | 
|  10 |  ( 254 ) |  0.75 |  0.69 |  0.61 |  0.99 |  0.80 |  0.60 |  0.60 |  0.58 |  0.55 |  0.48 |  0.31 |  0.18 |  0.95 |  0.62 |  0.37 |  0.64 |  n / a |  n / a | 
|  10-3 / 4 |  ( 273 ) |  0.77 |  0.70 |  0.62 |  1.00 |  0.84 |  0.62 |  0.61 |  0.58 |  0.56 |  0.53 |  0.35 |  0.21 |  1.00 |  0.69 |  0.41 |  0.66 |  0.57 |  n / a | 
|  12 |  ( 305 ) |  0.80 |  0.72 |  0.63 |  0.91 |  0.66 |  0.62 |  0.59 |  0.56 |  0.63 |  0.41 |  0.24 |  0.82 |  0.49 |  0.70 |  0.61 |  n / a | ||
|  14 |  ( 356 ) |  0.85 |  0.76 |  0.66 |  1.00 |  0.72 |  0.64 |  0.61 |  0.58 |  0.79 |  0.51 |  0.31 |  1.00 |  0.61 |  0.76 |  0.65 |  n / a | ||
|  16 |  ( 406 ) |  0.90 |  0.80 |  0.68 |  0.78 |  0.66 |  0.62 |  0.59 |  0.97 |  0.63 |  0.37 |  0.75 |  0.81 |  0.70 |  n / a | ||||
|  16-3 / 4 |  ( 425 ) |  0.91 |  0.81 |  0.69 |  0.81 |  0.67 |  0.63 |  0.59 |  1.00 |  0.67 |  0.40 |  0.80 |  0.83 |  0.72 |  0.60 | ||||
|  18 |  ( 457 ) |  0.94 |  0.83 |  0.70 |  0.85 |  0.68 |  0.64 |  0.60 |  0.75 |  0.45 |  0.85 |  0.86 |  0.74 |  0.62 | |||||
|  20 |  ( 508 ) |  0.99 |  0.87 |  0.72 |  0.91 |  0.70 |  0.65 |  0.61 |  0.88 |  0.52 |  0.91 |  0.90 |  0.78 |  0.66 | |||||
|  22 |  ( 559 ) |  1.00 |  0.91 |  0.74 |  0.98 |  0.72 |  0.67 |  0.62 |  1.00 |  0.60 |  0.98 |  0.95 |  0.82 |  0.69 | |||||
|  24 |  ( 610 ) |  0.94 |  0.77 |  1.00 |  0.74 |  0.68 |  0.63 |  0.69 |  1.00 |  0.99 |  0.86 |  0.72 | |||||||
|  26 |  ( 660 ) |  0.98 |  0.79 |  0.76 |  0.70 |  0.64 |  0.77 |  1.00 |  0.89 |  0.75 | |||||||||
|  28 |  ( 711 ) |  1.00 |  0.81 |  0.79 |  0.71 |  0.65 |  0.87 |  0.92 |  0.78 | ||||||||||
|  30 |  ( 762 ) |  0.83 |  0.81 |  0.73 |  0.66 |  0.96 |  0.96 |  0.81 | |||||||||||
|  36 |  ( 914 ) |  0.90 |  0.87 |  0.77 |  0.69 |  1.00 |  1.00 |  0.88 | |||||||||||
|  > 48 |  ( 1219 ) |  1.00 |  0.99 |  0.87 |  0.76 |  1.00 |