Prensa Temp 16/17 DOSSIER PRENSA AMFIV | Seite 15

El Vigo se desmorona en Lugo tras un buen inicio
56 ■ DEPORTES
BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS ➤ División de Honor

Buenos síntomas ante el Getafe

Victoria en el primer amistoso sin Envó , Costas , Jama y Cronau
AMFIV 73
Samuel Rodríguez ( 2 ), Agustín Alejos ( 22 ), Salvador Zavala ( 33 ), Julio Vilas ( 10 ), Manu Lorenzo ( 6 ) – cinco inicial –, Santi Comesaña .
GETAFE 44
Fiti ( 8 ), Leep ( 10 ), Gavila ( 6 ), Charlie ( 14 ), Pablo Cubo – cinco inicial –, Lucia Soria , Manuel Berzal ( 6 ), Genoveva y Serapio .
PARCIALES : 18-13 , 16-13 , 22-8 y 17-10 .
ÁRBITROS : Díez y Fernández . Eliminaron por cinco faltas personales al jugador del Amfiv Agustín Alejos ( min . 40 ). INCIDEN-
CIAS : Pabellón Pablo Beiro de Bouzas .
REDACCIÓN ■ Vigo
El Amfiv superó con buena nota su primer test en la pretemporada , un encuentro que los vigueses afrontaban condicionados por las ausencias y con la incógnita de no haber podido entrenar aún el cinco para cinco pero en el que mostraron un muy buen tono físico para dispararse en el marcador en la segunda mitad . El Amfiv por motivos laborales no pudo disponer para este encuentro de Lorenzo Envó y Bernabé Costas y al equipo todavía no se han incorporado otras de las dos caras nuevas para la próxima campaña , la australiana Shelley Cronau , en una concentración con su selección nacional , y el británico y medalla de bronce en los Juegos de Río Abdi Jama , convaleciente por un
Julio Vilas , con el balón . // José Lores
proceso vírico que no le permite viajar de momento a España .
Así , el técnico vigués sólo contaba con cinco jugadores de la primera plantilla ( Samuel Rodríguez , Agustín Alejos , Salvador Zavala y Manu Lorenzo ), a los que se unió el jugador del filial Santi Comesaña para contar al menos con algún recambio en caso de faltas o lesiones .
César Iglesias cumplió su intención de que los jugadores disponibles acumulasen el mayor número de minutos sobre la pista y empezasen a coger ritmo de juego . El Getafe fue muy inferior en ambas zonas y busca refuerzos para paliarlo .
VOLEIBOL ➤ Superliga Masculina 2
REDACCIÓN ■ Vigo
Encuentro típico de comienzo de temporada para ambos equipos . El juego se movió a tirones . Los vigueses empezaron muy bien y se vinieron abajo . Para calibrar las opciones del equipo habrá que esperar a la visita el próximo sábado a Coia del Umbría , que ayer venció a la selección junior por un apretado 3-2 .
El encuentro comenzó con cierta igualdad en el marcador pero después de los empates iniciales fueron los vigueses los primeros que se asentaron en el campo ( 4-10 ). Fue a partir del 12- 15 que el equipo visitante puso a funcionar su gran bloqueo hasta el 18-25 definitivo .
El segundo set comenzó de manera completamente distinta , ya que los locales comenzaron
FARO DE VIGO
DOMINGO , 2 DE OCTUBRE DE 2016
El Vigo se desmorona en Lugo tras un buen inicio
Derrota por 3-1 en el estreno liguero
EMEVE 3
Cortón , Tihón , García , Jiménez , Blanco y Pérez . Líbero Mondejar . También jugaron Gómez y Jumilla .
VIGO 1
Zarza , Martín , Galego , Sánchez , Linares y Natan . Líbero Sienes . También jugaron : Ortega .
PARCIALES : 18-25 ( 22m .) 25-20 ( 23m .) 25-21 ( 25m .) 25-23 ( 27m .). ÁRBITROS : Baralla y García . Bien . INCIDENCIAS : Pabellón Municipal de Lugo . 200 espectadores .
mandando ( 4-0 ), lo que obligó al técnico vigués a pedir su primer tiempo muerto . Los vigueses no fueron capaces de reaccionar . Se fallaron balones fáciles hasta un claro 25-20 .
El tercer set ya comenzó con ventajas claras para los locales para ir manteniéndose a lo largo del set . Comenzaron con un 6-2 , sin que el Vigo dejase de alimentar al Emeve con sus fallos .
El cuarto set también comenzó con diferencias para los locales y ya se presumía que los vigueses no iban a reaccionar . Así fue ya que nuevamente los locales se fueron en el marcador por cuatro puntos , que supieron mantener durante el set . Esta diferencia les dio la suficiente tranquilidad para llevar el set relajados y sobre todo sin cometer fallos , lo que les dio los tres puntos en disputa .
������������
�������������� ����������������� �
SORTEO
Lista acumulada de las cantidades que han correspondido a los números premiados , clasificados por su cifra final
Estos premios caducan a los tres meses , contados Diez series de 100.000 billetes cada una �� a partir del día siguiente al de la celebración del sorteo
� � � � � � � � �
Números Euros / Billete Números Euros / Billete Números Euros / Billete Números Euros / Billete Números Euros / Billete Números Euros / Billete Números Euros / Billete Números Euros / Billete Números Euros / Billete Números Euros / Billete 39700.........
300 39701......... 360 39702.........
300 39703......... 360 39704.........
480 39705......... 300 39706.........
300 39707......... 300 39708.........
300 39709......... 300
39710......... 300 39711.........
360 39712......... 300 39713.........
360 39714......... 360 39715.........
420 39716......... 300 39717.......
1.800 39718......... 300 39719.........
420
39720......... 300 39721.........
360 39722......... 300 39723.........
360 39724......... 480 39725.........
300 39726......... 300 39727.........
300 39728......... 300 39729.........
300
39730......... 300 39731.........
360 39732......... 300 39733.........
360 39734......... 360 39735.........
420 39736......... 300 39737.........
300 39738......... 300 39739.........
300
39740......... 420 39741.........
360 39742......... 300 39743.........
360 39744......... 360 39745.......
5.840 39746..... 120.000 39747.......
5.960 39748......... 300 39749.........
300
39750......... 300 39751.........
360 39752......... 300 39753.........
360 39754......... 360 39755.........
300 39756......... 300 39757.........
420 39758......... 300 39759.........
300
39760......... 300 39761.........
360 39762......... 300 39763.........
360 39764......... 360 39765.........
300 39766......... 300 39767.........
300 39768......... 300 39769.........
300
39770......... 300 39771.........
360 39772......... 300 39773.........
360 39774......... 360 39775.........
300 39776......... 300 39777.........
300 39778......... 300 39779.........
420
39780......... 300 39781.........
360 39782......... 300 39783.........
360 39784......... 360 39785.........
420 39786......... 300 39787.........
300 39788......... 300 39789.........
300
39790......... 300 39791.........
360 39792......... 300 39793.........
360 39794......... 360 39795.........
300 39796......... 300 39797.........
300 39798......... 300 39799.........
300
53300......... 300 53301.........
360 53302......... 300 53303.........
360 53304......... 480 53305.........
300 53306......... 300 53307.........
300 53308......... 300 53309.........
300
53310......... 300 53311.........
360 53312......... 300 53313.........
360 53314......... 360 53315.........
420 53316......... 300 53317.........
300 53318......... 300 53319.........
420
53320......... 300 53321.........
360 53322......... 300 53323......
10.360 53324..... 600.000 53325......
10.300 53326......... 300 53327.........
300 53328......... 300 53329.........
300
53330......... 300 53331.........
360 53332......... 300 53333.........
360 53334......... 360 53335.........
720 53336......... 300 53337.........
300 53338......... 300 53339.........
300
53340......... 420 53341.........
360 53342......... 300 53343.........
360 53344......... 360 53345.........
300 53346......... 300 53347.........
420 53348......... 300 53349.........
300
53350......... 300 53351.........
360 53352......... 300 53353.........
360 53354......... 360 53355.........
300 53356......... 300 53357.........
420 53358......... 300 53359.........
300
53360......... 300 53361.........
360 53362......... 300 53363.........
360 53364......... 360 53365.........
300 53366......... 300 53367.........
300 53368......... 300 53369.........
300
53370......... 300 53371.........
360 53372......... 300 53373.........
360 53374......... 360 53375.........
300 53376......... 300 53377.........
300 53378......... 300 53379.........
420
53380......... 600 53381.........
360 53382......... 300 53383.........
360 53384......... 360 53385.........
420 53386......... 300 53387.........
300 53388......... 300 53389.........
300
53390......... 300 53391.........
360 53392......... 300 53393.........
360 53394......... 360 53395.........
300 53396......... 300 53397.........
300 53398......... 300 53399.........
300
Terminaciones
Terminaciones
Terminaciones
Terminaciones
Terminaciones
Terminaciones
Terminaciones
Terminaciones
Terminaciones
Terminaciones
7840.......
1.620 380........
300
40........ 120
1.........
60
9382.......
1.500 9442.......
1.500
223........
360 3.........
60
104........
480
324........ 480
804........ 480
04........ 180
24........
180 4.........
60
335........
420
15........ 120
35........ 120
85........ 120
516........
300
9717.......
1.500 407........
300
887........ 300
947........ 420
47........ 120
57........ 120
038........
300
19........
120
79........ 120
ESTE SORTEO ADJUDICA 4.134.100 DÉCIMOS PREMIADOS POR UN IMPORTE TOTAL DE 42.000.000 DE EUROS
I N S T R U C C I O N E S P A R A L A C O N S U L T A D E E S T A L I S T A
1 .ª Compruebe si la fecha del sorteo y el dibujo que figuran en la parte superior de la lista Por ejemplo , si su número termina en 1 , ha de fijar su atención únicamente en la columna 4 .ª Si no está su número completo puede tener premio en el grupo de terminaciones . Si las hay de coinciden con los de su billete o décimo . encabezada con un uno . Los premios indicados en la columna « euros / billete » son los que cuatro cifras y su número las tiene igualmente dispuestas , a la derecha encontrará el total de premios 2 .ª En cada columna , y sólo en ella , están todos los premios y reintegros que han corresponden a un billete , o sea , a diez décimos . que han correspondido a todos los números que terminan con esas cuatro cifras . correspondido a todos los números que terminan con la cifra grande que la encabeza , 3 .ª Vea si en la columna de números aparece el que Vd . juega y , si así fuera , a la derecha Si no tiene premio por terminación de cuatro cifras , o no las hay , proceda en la misma forma con las clasificados en dos grupos : números completos y terminaciones . encontrará acumulado el importe total de los premios que han correspondido al billete . terminaciones de tres cifras , en su caso con las de dos y , finalmente , con las de una .