Portafolio Docente Humanidades USAC 2019-2020 Portafolio Docente | Page 107
Notas
Las notas son consolidadas en una hoja de Excel.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
199820360
200921660
201406030
201406640
201406839
201411006
201412794
201413641
201507046
201507499
201508030
201508373
201508529
201508580
201508614
201508640
201508693
201508706
201509825
201510452
201519260
201519379
30
100
70
20 10
Ajché Juárez, Patricia 19.8 10.0 10.0 6.0 14.0 60 24 84
Martínez Azurdia, Emmy Edyth 15.7 10.0 8.0 8.0 14.0 56 26 82
Reyes García, Ana Gabriela 19.6 10.0 10.0 8.0 14.0 62 23 85
Miché Méndez Jonny Lardy 15.6 10.0 7.0 5.0 14.0 52 25 77
Ajín Sánchez, Andrea Jocabed 17.3 10.0 7.0 9.0 14.0 57 25 82
López López, Bernarda Lorena 18.3 10.0 10.0 6.0 13.0 57 24 81
Santos García, Maria del Rosario 14.1 10.0 9.0 5.0 13.0 51 23 74
Arzú Castellanos, Melisa Regina 17.6 10.0 7.0 8.0 13.0 56 22 78
Balan Marroquin, Wilmer Eduardo 15.3 10.0 7.0 7.0 14.0 53 26 79
Yool Sutuj, Juana Amabilia 13.7 10.0 7.0 3.0 13.0 47 26 73
11.0 10.0 7.0 8.0 13.0 49 26 75
14.3 10.0 4.0 7.0 13.0 48 26 74
Santos Pichillá, Sara Esther 16.6 10.0 7.0 8.0 13.0 55 24 79
Santos Pichillá, Sara Beatriz 15.4 10.0 7.0 9.0 13.0 54 24 78
Hernandez Sagché, Israel Eleazar 18.6 10.0 8.0 7.0 14.0 58 24 82
Parada Cutzal, Maria Victoria 12.3 10.0 7.0 8.0 14.0 51 23 74
Santos Meneses, Claudia Lucía 16.3 10.0 9.0 9.0 13.0 57 25 82
Cutzal López, Luis Alberto 17.5 10.0 9.0 9.0 14.0 60 24 84
Roca Roca, Lizbeth Carolina 17.5 10.0 8.0 5.0 14.0 55 23 78
Delgado Guerrero, Ana Cecilia 13.0 10.0 7.0 0.0 13.0 43 18 61
Quexel Lorenti, Ingrid Susana 14.8 10.0 4.0 6.0 13.0 48 26 74
Argueta Guerra, Dulce María 13.8 10.0 8.0 8.0 13.0 53 26 79
Hernández Xar, Silvia Rosalva 15.8 10.0 7.0 9.0 14.0 56 23 79
López Méndez, María Andrea 13.3 10.0 9.0 8.0 14.0 54 25 79
Carcúz López, Marlon Geovani 13.8 10.0 6.0 9.0 14.0 53 25 78
201507849 Godínez Martínez, Josselyn María
Fabiola
201507849
Zamora López, Lesly Verónica
201508025
10
Apellidos y Nombre
10
No. No. Carné
20
notas
- 96 -