PDC_2011_2021 Planificación Estratégica para el Desarrollo Local | Page 108

4. ECONOMIA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO
N °
1
2
Plan de desarrollo económico sostenible
Estudio técnico de Identificación de oportunidades de negocio
3 Programa de diversificación productiva
4
5
6
TITULO
Programa de fortalecimiento de organizaciones de productores y microempresas Proyecto de desarrollo de capacidades en comercialización y acceso a mercados Programa de fomento de la investigación, innovación y transferencia tecnológica
TOTALES
RESULTADO ESPERADO
Las actividades económicas se realizan de manera articulada, equitativa y sostenible en el territorio distrital Se implementan iniciativas de negocios en el territorio distrital Se diversifica las actividades económicas productivas
Se mejora la gestión empresarial de las organizaciones y microempresas
Organizaciones de productores exportan productos
Se mejora la competitividad de las organizaciones y microempresas
PRESUPUESTO( S /.)
PROGRAMACION 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
335,000.00 15,000.00 80,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
762,000.00 18,000.00 240,000.00 180,000.00 180,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00
1,404,000.00 24,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
2,184,000.00 24,000.00 800,000.00 500,000.00 500,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00
1,848,000.00 18,000.00 600,000.00 600,000.00 450,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
1,660,000.00 60,000.00 100,000.00 150,000.00 150,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00
8,193,000.00 159,000.00 2,220,000.00 1,860,000.00 1,710,000.00 374,000.00 374,000.00 374,000.00 374,000.00 374,000.00 374,000.00
En el Eje Estratégico Economía, Competitividad y Empleo, se ha presupuestado en total 8,193,000.00 nuevos soles durante el período 2012 al 2021, en el año 2013, 2014 y 2015 se necesita una inversión de 2,220,000.00; 1,860,000.00 y 1,710,000.00 nuevos soles respectivamente( 71 % del presupuesto total).
5. DESARROLLO LOCAL E INFRAESTRUCTURA
108