N ° TITULO RESULTADO ESPERADO
1 Programa de seguridad alimentaria
2
3
4
5
Programa de asistencia a la pequeña agricultura
Programa de acceso a agua potable y disposición sanitaria de excretas para poblaciones rurales
Mejora del acceso y la calidad de la alimentación de la población.
Agricultor capacitado y asistido tecnicamente.
Población con acceso al servicio de agua potable y espacios adecuados para la disposición de excretas.
Programa de instalación y Población con acceso al servicio de agua mejoramiento de sistemas de agua potable y espacios adecuados para la potable y alcantarillado sostenibles en disposición de excretas. zonas urbanas. Programa de acceso a energía en localidades rurales
6 Programa de desarrollo habitacional
7
Programa de acceso al servicio público de telecomunicaciones en zonas rurales.
8 Programa de seguridad ciudadana
9
10
Fortalecimiento del comité distrital y defensa civil
Población con servicio de energía eléctrica.
Población con acceso a una vivienda confortable.
Población con acceso a telecomunicaciones
Un sistema de seguridad ciudadana puesta en marcha Sistema de prevención y de monitoreo de desastres naturales puesta en marcha. Fortalecimiento del comité distrital de Un sistema funcionando en óptimas seguridad ciudadana condiciones. TOTALES
PRESUPUESTO( S /.)
PROGRAMACION 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2,803,000.00 40,000.00 18,000.00 2,500,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00
1,015,000.00 25,000.00 250,000.00 280,000.00 280,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
4,734,000.00 34,000.00 800,000.00 1,200,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00
11,592,000.00 52,000.00 6,000,000.00 45,000.00 4,500,000.00 45,000.00 850,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00
1,732,000.00 32,000.00 800,000.00 8,000.00 32,000.00 800,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
912,000.00 8,000.00 12,000.00 12,000.00 850,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
555,000.00 8,000.00 25,000.00 480,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
452,000.00 12,000.00 15,000.00 180,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00
198,000.00 8,000.00 15,000.00 140,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
103,000.00 8,000.00 15,000.00 45,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
24,096,000.00 227,000.00 7,950,000.00 4,890,000.00 6,548,000.00 1,766,000.00 1,783,000.00 233,000.00 233,000.00 233,000.00 233,000.00
En el Eje Oportunidad y Acceso a los Servicios, se ha presupuestado en total 24,096,000.00 nuevos soles durante el período 2012 al 2021, en el año 2013, 2014 y 2015 se necesita una inversión de 7,950,000.00; 4,890,000.00 y 6,548,000.00 nuevos soles respectivamente( 81 % del presupuesto total).
3. ESTADO Y GOBERNABILIDAD
106