OSAWA - katalog | KL-TECH s.r.o. | www.klte.cz | Seite 638
KL-TECH s.r.o | www.klte.cz
UH - 45÷70 HRC
INFO
N
TYPHOO
HTA
TA-HTA-4
UHCRB2
<70
OSAWA
NORM
cylindrical shank, 2 flutes ball nose, extended and
reduced neck, miniature, 6 mm. shank
R
N
TYPHOO
PU-HPU
N
TYPHOO
SUH
P
M
,
N
TYPHOO
HRC + 1st choice
N
TYPHOO
I
SUH MIN ROUND RIB
N
TYPHOO
HL
C-SD-TA
LFTA
SUTA
/CO
HSS-HSS
DRILLS
G2
MDTA
P
HF VH/U
MEF
K
N
S
,
H
N
TYPHOO
ALH
+
, suitable
α
actual length according to _ angle
D D Tol. R R Tol. d(h6) l l1 d1 L z 30’ 1° 1°30’ 2° 3° EDP No. 0.5 0/-0.012 0.25 +/-0.005 6 0.5 2 0.45 50 2 2.15 2.22 2.29 2.36 2.52 UHCRB20050156
Stock
h
0.5 0/-0.012 0.25 +/-0.005 6 0.5 4 0.45 50 2 4.22 4.35 4.50 4.65 4.98 UHCRB20050336 h
0.6 0/-0.012 0.30 +/-0.005 6 0.5 2 0.55 50 2 2.15 2.21 2.28 2.35 2.50 UHCRB20060206 h
0.6 0/-0.012 0.30 +/-0.005 6 0.5 4 0.55 50 2 4.22 4.35 4.49 4.65 4.97 UHCRB20060406 h
0.6 0/-0.012 0.30 +/-0.005 6 0.5 6 0.55 50 2 6.28 6.49 6.71 6.94 7.44 UHCRB20060606 h
0.8 0/-0.012 0.40 +/-0.005 6 0.8 2 0.75 50 2 2.15 2.21 2.27 2.34 2.48 UHCRB20080256 h
0.8 0/-0.012 0.40 +/-0.005 6 0.8 4 0.75 50 2 4.21 4.34 4.48 4.63 4.95 UHCRB20080406 h
0.8 0/-0.012 0.40 +/-0.005 6 0.8 6 0.75 50 2 6.28 6.48 6.70 6.93 7.42 UHCRB20080556 h
1 0/-0.012 0.50 +/-0.005 6 1 3 0.90 50 2 3.27 3.37 3.47 3.57 3.80 UHCRB20100336 h
1 0/-0.012 0.50 +/-0.005 6 1 6 0.90 50 2 6.37 6.58 6.79 7.02 7.50 UHCRB20100676 h
8.71 9.00 9.31 1 0/-0.012 0.50 +/-0.005 6 1 8 0.90 50 2 8.44 9.97 UHCRB20100806 h
1 0/-0.012 0.50 +/-0.005 6 1 10 0.90 50 2 10.51 10.85 11.22 11.61 12.44 UHCRB20101206 h
1.2 0/-0.012 0.60 +/-0.005 6 1.2 6 1.10 50 2 6.37 6.57 6.78 7.00 7.48 UHCRB20120606 h
1.2 0/-0.012 0.60 +/-0.005 6 1.2 8 1.10 50 2 8.44 8.71 8.99 9.30 9.95 UHCRB2012086 h
1.2 0/-0.012 0.60 +/-0.005 6 1.2 10 1.10 50 2 10.50 10.85 11.21 11.59 12.42 UHCRB20121006 h
1.5 0/-0.012 0.75 +/-0.005 6 1.5 4 1.40 50 2 4.30 4.42 4.55 4.68 4.98 UHCRB2015056 h
8.70 8.98 9.27 1.5 0/-0.012 0.75 +/-0.005 6 1.5 8 1.40 50 2 8.43 9.91 UHCRB20150806 h
1.5 0/-0.012 0.75 +/-0.005 6 1.5 10 1.40 50 2 10.50 10.84 11.19 11.57 12.38 UHCRB20150976 h
1.5 0/-0.012 0.75 +/-0.005 6 1.5 12 1.40 50 2 12.57 12.97 13.41 13.86 14.85 UHCRB2015156 h
1.5 0/-0.012 0.75 +/-0.005 6 1.5 16 1.40 50 2 16.70 17.25 17.84 18.45 19.78 UHCRB20151606 h
2 0/-0.012 1.00 +/-0.005 6 3 6 1.90 50 2 6.36 6.54 6.74 6.94 7.39 UHCRB2020066 h
2 0/-0.012 1.00 +/-0.005 6 3 8 1.90 50 2 8.42 8.68 8.95 9.24 9.86 UHCRB20200806 h
h
2 0/-0.012 1.00 +/-0.005 6 3 10 1.90 50 2 10.49 10.82 11.17 11.53 12.32 UHCRB20201006 2 0/-0.012 1.00 +/-0.005 6 3 12 1.90 50 2 12.56 12.96 13.38 13.83 14.79 UHCRB2020136 h
2 0/-0.012 1.00 +/-0.005 6 3 16 1.90 50 2 16.69 17.23 17.81 18.42 19.73 UHCRB20201606 h
2 0/-0.012 1.00 +/-0.005 6 3 20 1.90 50 2 20.83 21.51 22.24 23.00 24.66 UHCRB2020206 h
ALU
MEX
UH
-HSSP
HSS/CO LS
END MIL
CARBIDE
BURRS
h stock standard
636
f non-standard stock
m stock exhaustion