OSAWA - katalog | KL-TECH s.r.o. | www.klte.cz | 页面 634
KL-TECH s.r.o | www.klte.cz
UH - 45÷70 HRC
INFO
N
TYPHOO
HTA
TA-HTA-4
UHLNB2
<70
OSAWA
NORM
cylindrical shank, 2 flutes ball nose, extended and
reduced neck, miniature
R
N
TYPHOO
PU-HPU
N
TYPHOO
SUH
P
M
,
N
TYPHOO
HRC
N
TYPHOO
I
SUH MIN
N
TYPHOO
HL
C-SD-TA
LFTA
SUTA
/CO
HSS-HSS
DRILLS
G2
MDTA
P
HF VH/U
MEF
ALU
MEX
UH
-HSSP
HSS/CO LS
END MIL
CARBIDE
BURRS
K
N
S
,
+ 1st choice
H
N
TYPHOO
ALH
+
, suitable
α
ROUND RIB
actual length according to _ angle
D D Tol. R R Tol. d(h6) l l1 d1 L z 30’ 1° 1°30’ 2° 3° EDP No. Stock
1.2 0/-0.020 0.60 0/-0.020 4 1 8 1.15 50 2 8.44 8.71 8.99 9.30 9.95 UHLNB201208 h
1.2 0/-0.020 0.60 0/-0.020 4 1 10 1.15 50 2 10.50 10.85 11.21 11.59 12.42 UHLNB201210 h
1.2 0/-0.020 0.60 0/-0.020 4 1 12 1.15 50 2 12.57 12.98 13.42 13.89 14.88 UHLNB201212 h
1.4 0/-0.020 0.70 0/-0.020 4 1.1 8 1.35 50 2 8.43 9.93 UHLNB201408 h
1.4 0/-0.020 0.70 0/-0.020 4 1.1 12 1.35 50 2 12.57 12.98 13.41 13.87 14.86 UHLNB201412 h
1.4 0/-0.020 0.70 0/-0.020 4 1.1 16 1.35 50 2 16.70 17.26 17.84 18.46 19.80 UHLNB201416 h
1.5 0/-0.020 0.75 0/-0.020 4 1.2 8 1.45 50 2 8.43 9.91 UHLNB201508 h
1.5 0/-0.020 0.75 0/-0.020 4 1.2 12 1.45 50 2 12.57 12.97 13.41 13.86 14.85 UHLNB201512 h
1.5 0/-0.020 0.75 0/-0.020 4 1.2 16 1.45 50 2 16.70 17.25 17.84 18.45 19.78 UHLNB201516 h
1.5 0/-0.020 0.75 0/-0.020 4 1.2 18 1.45 60 2 18.77 19.39 20.05 20.75 22.25 UHLNB201518 h
1.5 0/-0.020 0.75 0/-0.020 4 1.2 20 1.45 60 2 20.84 21.53 22.26 23.04 24.72 UHLNB201520 h
1.6 0/-0.020 0.80 0/-0.020 4 1.3 8 1.55 50 2 8.43 9.90 UHLNB201608 h
1.6 0/-0.020 0.80 0/-0.020 4 1.3 12 1.55 50 2 12.56 12.97 13.40 13.86 14.84 UHLNB201612 h
1.6 0/-0.020 0.80 0/-0.020 4 1.3 16 1.55 50 2 16.70 17.25 17.83 18.45 19.77 UHLNB201616 h
1.6 0/-0.020 0.80 0/-0.020 4 1.3 20 1.55 60 2 20.83 21.53 22.26 23.03 - UHLNB201620 h
1.8 0/-0.020 0.90 0/-0.020 4 1.4 8 1.75 50 2 8.43 9.88 UHLNB201808 h
1.8 0/-0.020 0.90 0/-0.020 4 1.4 12 1.75 50 2 12.56 12.96 13.39 13.84 14.81 UHLNB201812 h
1.8 0/-0.020 0.90 0/-0.020 4 1.4 16 1.75 50 2 16.70 17.24 17.82 18.43 19.75 UHLNB201816 h
1.8 0/-0.020 0.90 0/-0.020 4 1.4 20 1.75 60 2 20.83 21.52 22.25 23.02 - UHLNB201820 h
2 0/-0.020 1.00 0/-0.020 4 1.6 4 1.95 50 2 4.29 4.40 4.52 4.65 4.92 UHLNB202004 h
2 0/-0.020 1.00 0/-0.020 4 1.6 6 1.95 50 2 6.36 6.54 6.74 6.94 7.39 UHLNB202006 h
2 0/-0.020 1.00 0/-0.020 4 1.6 8 1.95 50 2 8.42 8.68 8.95 9.24 9.86 UHLNB202008 h
2 0/-0.020 1.00 0/-0.020 4 1.6 10 1.95 50 2 10.49 10.82 11.17 11.53 12.32 UHLNB202010 h
2 0/-0.020 1.00 0/-0.020 4 1.6 12 1.95 50 2 12.56 12.96 13.38 13.83 14.79 UHLNB202012 h
2 0/-0.020 1.00 0/-0.020 4 1.6 14 1.95 50 2 14.62 15.10 15.59 16.12 17.26 UHLNB202014 h
2 0/-0.020 1.00 0/-0.020 4 1.6 16 1.95 50 2 16.69 17.23 17.81 18.42 19.73 UHLNB202016 h
2 0/-0.020 1.00 0/-0.020 4 1.6 18 1.95 60 2 18.76 19.37 20.02 20.71 - UHLNB202018 h
2 0/-0.020 1.00 0/-0.020 4 1.6 20 1.95 60 2 20.83 21.51 22.24 23.00 - UHLNB202020 h
2 0/-0.020 1.00 0/-0.020 4 1.6 22 1.95 60 2 22.89 23.65 24.45 25.30 - UHLNB202022 h
2 0/-0.020 1.00 0/-0.020 4 1.6 25 1.95 75 2 25.99 26.86 27.77 28.74 - UHLNB202025 h
2 0/-0.020 1.00 0/-0.020 4 1.6 30 1.95 75 2 31.16 32.21 33.31 - - UHLNB202030 h
3 0/-0.025 1.50 0/-0.020 6 2.4 8 2.85 50 2 8.60 9.37 9.96 UHLNB203008 h
3 0/-0.025 1.50 0/-0.020 6 2.4 10 2.85 50 2 10.67 10.98 11.32 11.67 12.43 UHLNB203010 h
3 0/-0.025 1.50 0/-0.020 6 2.4 12 2.85 50 2 12.73 13.12 13.53 13.96 14.90 UHLNB203012 h
3 0/-