KL-TECH s.r.o | www.klte.cz
TYPHOON - high performance solid carbide drills
353TA-353HTA
3XD
DIN
6537K
INFO
general purpose, TA and HTA (through coolant)
353TA 353HTA
TYPHOO
N
TA-HTA-4
HTA
353TA
TYPHOO
N
PU-HPU
353HTA
353TA
P
M
K
+ , ,
+ , ,
+ 1st choice
N S , 353TA
, , 353HTA
TYPHOO
N
SUH
TYPHOO
N
ALH
H
353HTA
TYPHOO
N
HRC
, suitable
353TA
TYPHOO
N
SUH MIN
I
353HTA
D(m7) D Tol. d(h6) l l1 L EDP No. Stock EDP No. Stock
6.90 +0.021/+0.006 8 24 34 79 353TA0690 h 353HTA0690 h
7.00 +0.021/+0.006 8 24 34 79 353TA0700 h 353HTA0700 h
7.10 +0.021/+0.006 8 29 41 79 353TA0710 h 353HTA0710 h
7.20 +0.021/+0.006 8 29 41 79 353TA0720 h 353HTA0720 h
7.30 +0.021/+0.006 8 29 41 79 353TA0730 h 353HTA0730 h
7.40 +0.021/+0.006 8 29 41 79 353TA0740 h 353HTA0740 h
7.50 +0.021/+0.006 8 29 41 79 353TA0750 h 353HTA0750 h
7.60 +0.021/+0.006 8 29 41 79 353TA0760 h 353HTA0760 h
7.70 +0.021/+0.006 8 29 41 79 353TA0770 h 353HTA0770 h
7.80 +0.021/+0.006 8 29 41 79 353TA0780 h 353HTA0780 h
7.90 +0.021/+0.006 8 29 41 79 353TA0790 h 353HTA0790 h
8.00 +0.021/+0.006 8 29 41 79 353TA0800 h 353HTA0800 h
8.10 +0.021/+0.006 10 35 47 89 353TA0810 h 353HTA0810 h
8.20 +0.021/+0.006 10 35 47 89 353TA0820 h 353HTA0820 h
8.30 +0.021/+0.006 10 35 47 89 353TA0830 h 353HTA0830 h
8.40 +0.021/+0.006 10 35 47 89 353TA0840 h 353HTA0840 h
8.50 +0.021/+0.006 10 35 47 89 353TA0850 h 353HTA0850 h
8.60 +0.021/+0.006 10 35 47 89 353TA0860 h 353HTA0860 h
8.70 +0.021/+0.006 10 35 47 89 353TA0870 h 353HTA0870 h
8.80 +0.021/+0.006 10 35 47 89 353TA0880 h 353HTA0880 h
8.90 +0.021/+0.006 10 35 47 89 353TA0890 h 353HTA0890 h
9.00 +0.021/+0.006 10 35 47 89 353TA0900 h 353HTA0900 h
9.10 +0.021/+0.006 10 35 47 89 353TA0910 h 353HTA0910 h
9.20 +0.021/+0.006 10 35 47 89 353TA0920 h 353HTA0920 h
9.30 +0.021/+0.006 10 35 47 89 353TA0930 h 353HTA0930 h
9.40 +0.021/+0.006 10 35 47 89 353TA0940 h 353HTA0940 h
9.50 +0.021/+0.006 10 35 47 89 353TA0950 h 353HTA0950 h
9.60 +0.021/+0.006 10 35 47 89 353TA0960 h 353HTA0960 h
9.70 +0.021/+0.006 10 35 47 89 353TA0970 h 353HTA0970 h
9.80 +0.021/+0.006 10 35 47 89 353TA0980 h 353HTA0980 h
9.90 +0.021/+0.006 10 35 47 89 353TA0990 h 353HTA0990 h
10.00 +0.021/+0.006 10 35 47 89 353TA1000 h 353HTA1000 h
10.10 +0.025/+0.007 12 40 55 102 353TA1010 h 10.20 +0.025/+0.007 12 40 55 102 353TA1020 h 353HTA1020 h
10.30 +0.025/+0.007 12 40 55 102 353TA1030 h 10.40 +0.025/+0.007 12 40 55 102 353TA1040 h 353HTA1040 h
10.50 +0.025/+0.007 12 40 55 102 353TA1050 h 353HTA1050 h
10.60 +0.025/+0.007 12 40 55 102 353TA1060 h 353HTA1060 h
10.70 +0.025/+0.007 12 40 55 102 353TA1070 h
h stock standard
TYPHOO
N
HL
C-SD-TA
LFTA
SUTA
HSS-HSS
/CO
DRILLS
G2
MDTA
HF VH/U
P
MEF
ALU
MEX
UH
f non-standard stock
HSS/CO
-HSSP
END MIL
LS
CARBIDE
BURRS
m stock exhaustion
59