OSAWA - katalog | KL-TECH s.r.o. | www.klte.cz | Página 265
KL-TECH s.r.o | www.klte.cz
HSS and HSS/Co drills
2386STI
DIN
338
INFO
135°
STI type for tough materials, split point, TiN pointed, short
TYPHOO
N
TA-HTA-4
HTA
TYPHOO
N
PU-HPU
TYPHOO
N
SUH
P
M
K
N S
+
0
+
,
+ 1st choice , suitable ,
TYPHOO
N
ALH
H
TYPHOO
N
HRC
TYPHOO
N
SUH MIN
I
D(h8) D Tol. d l L PACKAGING EDP No. Stock
4.90 0/-0.018 4.9 52 86 10 P2386STI0490 h
5.00 0/-0.018 5 52 86 10 P2386STI0500 h
5.10 0/-0.018 5.1 52 86 10 P2386STI0510 h
5.20 0/-0.018 5.2 52 86 10 P2386STI0520 h
5.30 0/-0.018 5.3 52 86 10 P2386STI0530 h
5.40 0/-0.018 5.4 57 93 10 P2386STI0540 h
5.50 0/-0.018 5.5 57 93 10 P2386STI0550 h
5.60 0/-0.018 5.6 57 93 10 P2386STI0560 h
5.70 0/-0.018 5.7 57 93 10 P2386STI0570 h
5.80 0/-0.018 5.8 57 93 10 P2386STI0580 h
5.90 0/-0.018 5.9 57 93 10 P2386STI0590 h
6.00 0/-0.018 6 57 93 10 P2386STI0600 h
6.10 0/-0.022 6.1 63 101 10 P2386STI0610 h
6.20 0/-0.022 6.2 63 101 10 P2386STI0620 h
6.30 0/-0.022 6.3 63 101 10 P2386STI0630 h
6.40 0/-0.022 6.4 63 101 10 P2386STI0640 h
6.50 0/-0.022 6.5 63 101 10 P2386STI0650 h
6.60 0/-0.022 6.6 63 101 5 P2386STI0660 h
6.70 0/-0.022 6.7 63 101 5 P2386STI0670 h
6.80 0/-0.022 6.8 69 109 5 P2386STI0680 h
6.90 0/-0.022 6.9 69 109 5 P2386STI0690 h
7.00 0/-0.022 7 69 109 5 P2386STI0700 h
7.10 0/-0.022 7.1 69 109 5 P2386STI0710 h
7.20 0/-0.022 7.2 69 109 5 P2386STI0720 h
7.30 0/-0.022 7.3 69 109 5 P2386STI0730 h
7.40 0/-0.022 7.4 69 109 5 P2386STI0740 h
7.50 0/-0.022 7.5 69 109 5 P2386STI0750 h
7.60 0/-0.022 7.6 75 117 5 P2386STI0760 h
7.70 0/-0.022 7.7 75 117 5 P2386STI0770 h
7.80 0/-0.022 7.8 75 117 5 P2386STI0780 h
7.90 0/-0.022 7.9 75 117 5 P2386STI0790 h
8.00 0/-0.022 8 75 117 5 P2386STI0800 h
8.10 0/-0.022 8.1 75 117 5 P2386STI0810 h
8.20 0/-0.022 8.2 75 117 5 P2386STI0820 h
8.30 0/-0.022 8.3 75 117 5 P2386STI0830 h
8.40 0/-0.022 8.4 75 117 5 P2386STI0840 h
8.50 0/-0.022 8.5 75 117 5 P2386STI0850 h
8.60 0/-0.022 8.6 81 125 5 P2386STI0860 h
8.70 0/-0.022 8.7 81 125 5 P2386STI0870 h
h stock standard
f non-standard stock
TYPHOO
N
HL
C-SD-TA
LFTA
SUTA
HSS-HSS
/CO
DRILLS
G2
MDTA
HF VH/U
P
MEF
ALU
MEX
UH
HSS/CO
-HSSP
END MIL
LS
CARBIDE
BURRS
m stock exhaustion
263