OSAWA - katalog | KL-TECH s.r.o. | www.klte.cz | Page 228
KL-TECH s.r.o | www.klte.cz
SUTA - High performance drills
INFO
980SUTA
OSAWA
NORM
self centering, stainless steel, extra-short
N
TYPHOO
HTA
TA-HTA-4
N
TYPHOO
PU-HPU
N
TYPHOO
SUH
N
TYPHOO
ALH
N
TYPHOO
HRC
P M
+ +
+ 1st choice
K
N S
+ ,
H
, suitable
N
TYPHOO
I
SUH MIN
N
TYPHOO
HL
C-SD-TA
LFTA
D(h8) D Tol. d(h7) l L PACKAGING EDP No. 9.80 0/-0.022 9.8 43 93 1 P980SUTA0980
Stock
h
9.90 0/-0.022 9.9 43 93 1 P980SUTA0990 h
10.00 0/-0.022 10 43 93 1 P980SUTA1000 h
10.10 0/-0.022 10.1 43 100 1 P980SUTA1010 h
10.20 0/-0.022 10.2 43 100 1 P980SUTA1020 h
10.30 0/-0.022 10.3 43 100 1 P980SUTA1030 h
10.40 0/-0.022 10.4 43 100 1 P980SUTA1040 h
10.50 0/-0.022 10.5 43 100 1 P980SUTA1050 h
10.60 0/-0.022 10.6 43 100 1 P980SUTA1060 h
SUTA 10.70 0/-0.022 10.7 47 104 1 P980SUTA1070 h
10.80 0/-0.022 10.8 47 104 1 P980SUTA1080 h
/CO
HSS-HSS
DRILLS 10.90 0/-0.022 10.9 47 104 1 P980SUTA1090 h
G2
MDTA
P
HF VH/U
MEF
ALU
MEX
UH
11.00 0/-0.022 11 47 104 1 P980SUTA1100 h
11.10 0/-0.022 11.1 47 104 1 P980SUTA1110 h
11.20 0/-0.022 11.2 47 104 1 P980SUTA1120 h
11.30 0/-0.022 11.3 47 104 1 P980SUTA1130 h
11.40 0/-0.022 11.4 47 104 1 P980SUTA1140 h
11.50 0/-0.022 11.5 47 104 1 P980SUTA1150 h
11.60 0/-0.022 11.6 47 104 1 P980SUTA1160 h
11.70 0/-0.022 11.7 47 104 1 P980SUTA1170 h
11.80 0/-0.022 11.8 47 104 1 P980SUTA1180 h
11.90 0/-0.022 11.9 51 108 1 P980SUTA1190 h
12.00 0/-0.022 12 51 108 1 P980SUTA1200 h
12.10 0/-0.022 12.1 51 108 1 P980SUTA1210 h
12.20 0/-0.022 12.2 51 108 1 P980SUTA1220 h
12.30 0/-0.022 12.3 51 108 1 P980SUTA1230 h
12.40 0/-0.022 12.4 51 108 1 P980SUTA1240 h
12.50 0/-0.022 12.5 51 108 1 P980SUTA1250 h
12.60 0/-0.022 12.6 51 108 1 P980SUTA1260 h
12.70 0/-0.022 12.7 51 108 1 P980SUTA1270 h
12.80 0/-0.022 12.8 51 108 1 P980SUTA1280 h
12.90 0/-0.022 12.9 51 108 1 P980SUTA1290 h
13.00 0/-0.022 13 51 108 1 P980SUTA1300 h
-HSSP
HSS/CO LS
END MIL
CARBIDE
BURRS
h stock standard
226
f non-standard stock
m stock exhaustion