KL-TECH s.r.o | www.klte.cz
TYPHOON - high performance solid carbide drills
3515HL
15XD
4-margin lands, long (15xD), polished flutes,
HL (through coolant)
OSAWA
NORM
INFO
135°
TYPHOO
N
TA-HTA-4
HTA
TYPHOO
N
PU-HPU
TYPHOO
N
SUH
P
M
K
N S
+
+
+
,
+ 1st choice , suitable ,
TYPHOO
N
ALH
H
TYPHOO
N
HRC
TYPHOO
N
SUH MIN
I
D(h7) D Tol. d(h6) l l1 L l-4M drilling length EDP No. Stock
7.00 0/-0.015 8 107 118 160 35 15 x D 3515HL0700 h
7.10 0/-0.015 8 109 119 160 35.5 15 x D 3515HL0710 f
7.20 0/-0.015 8 110 121 160 36 15 x D 3515HL0720 f
7.30 0/-0.015 8 112 122 165 36.5 15 x D 3515HL0730 f
7.40 0/-0.015 8 113 124 165 37 15 x D 3515HL0740 f
7.50 0/-0.015 8 115 126 165 37.5 15 x D 3515HL0750 h
7.60 0/-0.015 8 116 127 170 38 15 x D 3515HL0760 f
7.70 0/-0.015 8 118 129 170 38.5 15 x D 3515HL0770 f
7.80 0/-0.015 8 119 131 170 39 15 x D 3515HL0780 f
7.90 0/-0.015 8 121 132 175 39.5 15 x D 3515HL0790 f
8.00 0/-0.015 8 122 134 175 40 15 x D 3515HL0800 h
8.10 0/-0.015 10 125 137 180 40.5 15 x D 3515HL0810 f
8.20 0/-0.015 10 125 137 180 41 15 x D 3515HL0820 f
8.30 0/-0.015 10 127 139 180 41.5 15 x D 3515HL0830 f
8.40 0/-0.015 10 128 141 185 42 15 x D 3515HL0840 f
8.50 0/-0.015 10 130 142 185 42.5 15 x D 3515HL0850 h
8.60 0/-0.015 10 131 144 185 43 15 x D 3515HL0860 f
8.70 0/-0.015 10 133 146 190 43.5 15 x D 3515HL0870 f
8.80 0/-0.015 10 134 147 190 44 15 x D 3515HL0880 f
8.90 0/-0.015 10 136 149 190 44.5 15 x D 3515HL0890 f
9.00 0/-0.015 10 137 151 195 45 15 x D 3515HL0900 h
9.10 0/-0.015 10 139 152 195 45.5 15 x D 3515HL0910 f
9.20 0/-0.015 10 140 154 195 46 15 x D 3515HL0920 f
9.30 0/-0.015 10 142 155 200 46.5 15 x D 3515HL0930 f
9.40 0/-0.015 10 143 157 200 47 15 x D 3515HL0940 f
9.50 0/-0.015 10 145 159 200 47.5 15 x D 3515HL0950 h
9.60 0/-0.015 10 146 160 205 48 15 x D 3515HL0960 f
9.70 0/-0.015 10 148 162 205 48.5 15 x D 3515HL0970 f
9.80 0/-0.015 10 149 164 205 49 15 x D 3515HL0980 f
9.90 0/-0.015 10 151 165 210 49.5 15 x D 3515HL0990 f
10.00 0/-0.015 10 152 167 210 50 15 x D 3515HL1000 h
TYPHOO
N
HL
C-SD-TA
LFTA
SUTA
HSS-HSS
/CO
DRILLS
G2
MDTA
HF VH/U
P
MEF
ALU
MEX
UH
HSS/CO
-HSSP
END MIL
LS
CARBIDE
BURRS
h stock standard
f non-standard stock
m stock exhaustion
179