OSAWA - katalog | KL-TECH s.r.o. | www.klte.cz | Page 125
KL-TECH s.r.o | www.klte.cz
TYPHOON - high performance solid carbide drills
355ALH
DIN
6537L
5XD
INFO
POLISHED
aluminium, polished flutes, ALH (through coolant)
TYPHOO
N
TA-HTA-4
HTA
TYPHOO
N
PU-HPU
TYPHOO
N
SUH
P
M
K
N
S
TYPHOO
N
ALH
H
+
+ 1st choice
, suitable
TYPHOO
N
HRC
TYPHOO
N
SUH MIN
I
D(m7) D Tol. d(h6) l l1 L EDP No. Stock
3.00 +0.012/+0.002 6 23 28 66 355ALH0300 h
3.10 +0.016/+0.004 6 23 28 66 355ALH0310 f
3.20 +0.016/+0.004 6 23 28 66 355ALH0320 h
3.30 +0.016/+0.004 6 23 28 66 355ALH0330 h
3.40 +0.016/+0.004 6 23 28 66 355ALH0340 h
3.50 +0.016/+0.004 6 23 28 66 355ALH0350 h
3.60 +0.016/+0.004 6 23 28 66 355ALH0360 h
3.70 +0.016/+0.004 6 23 28 66 355ALH0370 h
3.80 +0.016/+0.004 6 29 36 74 355ALH0380 h
3.90 +0.016/+0.004 6 29 36 74 355ALH0390 f
4.00 +0.016/+0.004 6 29 36 74 355ALH0400 h
4.10 +0.016/+0.004 6 29 36 74 355ALH0410 f
4.20 +0.016/+0.004 6 29 36 74 355ALH0420 h
4.30 +0.016/+0.004 6 29 36 74 355ALH0430 h
4.40 +0.016/+0.004 6 29 36 74 355ALH0440 f
4.50 +0.016/+0.004 6 29 36 74 355ALH0450 h
4.60 +0.016/+0.004 6 29 36 74 355ALH0460 f
4.70 +0.016/+0.004 6 29 36 74 355ALH0470 f
4.80 +0.016/+0.004 6 35 44 82 355ALH0480 h
4.90 +0.016/+0.004 6 35 44 82 355ALH0490 f
5.00 +0.016/+0.004 6 35 44 82 355ALH0500 h
5.10 +0.016/+0.004 6 35 44 82 355ALH0510 h
5.20 +0.016/+0.004 6 35 44 82 355ALH0520 h
5.30 +0.016/+0.004 6 35 44 82 355ALH0530 f
5.40 +0.016/+0.004 6 35 44 82 355ALH0540 f
5.50 +0.016/+0.004 6 35 44 82 355ALH0550 h
5.60 +0.016/+0.004 6 35 44 82 355ALH0560 h
5.70 +0.016/+0.004 6 35 44 82 355ALH0570 f
5.80 +0.016/+0.004 6 35 44 82 355ALH0580 h
5.90 +0.016/+0.004 6 35 44 82 355ALH0590 f
6.00 +0.016/+0.004 6 35 44 82 355ALH0600 h
6.10 +0.021/+0.006 8 43 53 91 355ALH0610 f
6.20 +0.021/+0.006 8 43 53 91 355ALH0620 h
6.30 +0.021/+0.006 8 43 53 91 355ALH0630 f
6.40 +0.021/+0.006 8 43 53 91 355ALH0640 f
6.50 +0.021/+0.006 8 43 53 91 355ALH0650 h
6.60 +0.021/+0.006 8 43 53 91 355ALH0660 f
6.70 +0.021/+0.006 8 43 53 91 355ALH0670 h
6.80 +0.021/+0.006 8 43 53 91 355ALH0680 h
h stock standard
f non-standard stock
TYPHOO
N
HL
C-SD-TA
LFTA
SUTA
HSS-HSS
/CO
DRILLS
G2
MDTA
HF VH/U
P
MEF
ALU
MEX
UH
HSS/CO
-HSSP
END MIL
LS
CARBIDE
BURRS
m stock exhaustion
123