OSAWA - katalog | KL-TECH s.r.o. | www.klte.cz | Page 113
KL-TECH s.r.o | www.klte.cz
TYPHOON - high performance solid carbide drills
355SUH
DIN
6537L
5XD
INFO
stainless steel, polished flutes, SUH (through coolant)
TYPHOO
N
TA-HTA-4
HTA
TYPHOO
N
PU-HPU
TYPHOO
N
SUH
P
M
K
N S
,
+
,
,
+ 1st choice , suitable ,
TYPHOO
N
ALH
H
TYPHOO
N
HRC
TYPHOO
N
SUH MIN
I
D(m7) D Tol. d(h6) l l1 L EDP No. Stock
3.00 +0.012/+0.002 6 23 28 66 355SUH0300 h
3.10 +0.016/+0.004 6 23 28 66 355SUH0310 h
3.20 +0.016/+0.004 6 23 28 66 355SUH0320 h
3.30 +0.016/+0.004 6 23 28 66 355SUH0330 h
3.40 +0.016/+0.004 6 23 28 66 355SUH0340 h
3.50 +0.016/+0.004 6 23 28 66 355SUH0350 h
3.60 +0.016/+0.004 6 23 28 66 355SUH0360 h
3.70 +0.016/+0.004 6 23 28 66 355SUH0370 h
3.80 +0.016/+0.004 6 29 36 74 355SUH0380 h
3.90 +0.016/+0.004 6 29 36 74 355SUH0390 h
4.00 +0.016/+0.004 6 29 36 74 355SUH0400 h
4.10 +0.016/+0.004 6 29 36 74 355SUH0410 h
4.20 +0.016/+0.004 6 29 36 74 355SUH0420 h
4.30 +0.016/+0.004 6 29 36 74 355SUH0430 h
4.40 +0.016/+0.004 6 29 36 74 355SUH0440 h
4.50 +0.016/+0.004 6 29 36 74 355SUH0450 h
4.60 +0.016/+0.004 6 29 36 74 355SUH0460 h
4.70 +0.016/+0.004 6 29 36 74 355SUH0470 h
4.80 +0.016/+0.004 6 35 44 82 355SUH0480 h
4.90 +0.016/+0.004 6 35 44 82 355SUH0490 h
5.00 +0.016/+0.004 6 35 44 82 355SUH0500 h
5.10 +0.016/+0.004 6 35 44 82 355SUH0510 h
5.20 +0.016/+0.004 6 35 44 82 355SUH0520 h
5.30 +0.016/+0.004 6 35 44 82 355SUH0530 h
5.40 +0.016/+0.004 6 35 44 82 355SUH0540 h
5.50 +0.016/+0.004 6 35 44 82 355SUH0550 h
5.60 +0.016/+0.004 6 35 44 82 355SUH0560 h
5.70 +0.016/+0.004 6 35 44 82 355SUH0570 h
5.80 +0.016/+0.004 6 35 44 82 355SUH0580 h
5.90 +0.016/+0.004 6 35 44 82 355SUH0590 h
6.00 +0.016/+0.004 6 35 44 82 355SUH0600 h
6.10 +0.021/+0.006 8 43 53 91 355SUH0610 h
6.20 +0.021/+0.006 8 43 53 91 355SUH0620 h
6.30 +0.021/+0.006 8 43 53 91 355SUH0630 h
6.40 +0.021/+0.006 8 43 53 91 355SUH0640 h
6.50 +0.021/+0.006 8 43 53 91 355SUH0650 h
6.60 +0.021/+0.006 8 43 53 91 355SUH0660 h
6.70 +0.021/+0.006 8 43 53 91 355SUH0670 h
6.80 +0.021/+0.006 8 43 53 91 355SUH0680 h
h stock standard
f non-standard stock
TYPHOO
N
HL
C-SD-TA
LFTA
SUTA
HSS-HSS
/CO
DRILLS
G2
MDTA
HF VH/U
P
MEF
ALU
MEX
UH
HSS/CO
-HSSP
END MIL
LS
CARBIDE
BURRS
m stock exhaustion
111