TEAMS
CONSTRUCTORS
CLASIFICACIÓN DEL CAMPEONATO
TEAMS
PTS
01 RED BULL KTM TECH3 25 13 11 12 25 25 16 25 13 30 – – – – – – – – – – 189
02
LIQUI MOLY HUSQVARNA INTACT GP
14 0 3 13 21 26 20 29 27 29 – – – – – – – – – – 182
03 ANGELUSS MTA TEAM 9 10 25 26 19 12 20 19 17 17 – – – – – – – – – – 174
04 RED BULL KTM AJO 19 0 16 18 17 22 28 0 16 20 – – – – – – – – – – 163
05 LEOPARD RACING 12 25 20 24 19 11 10 26 0 3 – – – – – – – – – – 150
06 GASGAS ASPAR TEAM 0 9 15 20 19 14 19 4 26 9 – – – – – – – – – – 135
07 MT HELMETS - MSI 16 25 13 6 0 9 9 4 9 8 – – – – – – – – – – 99
08 CFMOTO RACING PRUESTELGP 15 8 16 9 14 0 5 9 0 0 – – – – – – – – – – 76
09 SIC58 SQUADRA CORSE 6 9 6 0 4 14 2 5 5 12 – – – – – – – – – – 63
10 BOE MOTORSPORTS 20 0 0 0 0 0 4 11 11 7 – – – – – – – – – – 53
11 CIP GREEN POWER 3 22 9 0 2 0 1 0 10 1 – – – – – – – – – – 48
12 RIVACOLD SNIPERS TEAM 0 7 0 8 0 4 0 8 6 4 – – – – – – – – – – 37
13 VISIONTRACK RACING TEAM 0 12 2 4 0 3 0 0 0 0 – – – – – – – – – – 21
14 HONDA TEAM ASIA 0 0 4 0 0 0 6 0 0 0 – – – – – – – – – – 10
CONSTRUCTORS
PTS
01 |
KTM |
25 |
20 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
16 |
16 |
25 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
227 |
02 |
HONDA |
11 |
25 |
20 |
16 |
16 |
11 |
10 |
25 |
6 |
10 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
150 |
03 |
HUSQVARNA |
10 |
0 |
3 |
13 |
20 |
16 |
20 |
20 |
20 |
16 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
138 |
04 |
GASGAS |
0 |
7 |
8 |
20 |
11 |
13 |
11 |
3 |
25 |
9 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
107 |
05 |
CFMOTO |
8 |
8 |
16 |
9 |
9 |
0 |
5 |
7 |
0 |
0 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
62 |
Gran Premi Monster Energy de Catalunya | 81