New Wave Group AB Q4_Feb_7_SV_HQ | Page 28
KONCERNEN
KVARTALSVISA RAPPORTER ÖVER TOTALRESULTATET
MSEK
Kvartal
Nettoomsättning
Handelsvaror
Bruttovinst
Bruttovinstmarginal, %
Övriga rörelseintäkter
Externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar
Övriga rörelsekostnader
Andelar i intresseföretags resultat
Rörelseresultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före skatt
Skatt
Periodens resultat
2018
Q1 Q2 Q3 Q4 2017
Q1 Q2 Q3 Q4 2016
Q1 Q2 Q3 Q4
1 272,8 1 523,2 1 551,2 1 943,4 1 264,2 1 371,7 1 331,1 1 630,3 1 130,8 1 257,3 1 300,4 1 548,6
-677,5 -804,2 -835,3 -1 042,3 -692,8 -745,7 -692,8 -886,8 -616,3 -685,0 -693,3 -832,3
595,4 719,0 715,8 901,1 571,4 626,0 638,2 743,5 514,5 572,3 607,1 716,3
46,8 47,2 46,1 46,4 45,2 45,6 47,9 45,6 45,5 45,5 46,7 46,3
15,9 11,3 19,3 28,3 10,9 7,0 10,4 22,9 9,4 12,2 14,5 14,9
-317,2 -305,1 -323,5 -390,6 -288,6 -270,1 -265,4 -304,9 -279,8 -249,6 -268,5 -300,1
-246,4 -260,9 -257,7 -298,0 -228,1 -233,0 -217,1 -262,2 -217,4 -213,0 -208,3 -242,9
-17,6 -18,5 -20,2 -21,6 -15,0 -15,7 -16,4 -18,2 -13,2 -13,4 -14,1 -15,2
-11,8 -8,3 -15,0 -9,8 -7,8 -3,9 -7,4 -6,1 -5,6 -8,1 -5,8 -6,2
0,4 -0,3 -1,3 0,1 0,4 0,2 0,6 -2,5 0,2 -0,2 0,0 0,2
18,6 137,3 117,5 209,4 43,2 110,5 143,0 172,5 8,1 100,2 124,9 167,0
1,5 1,8 0,7 1,5 1,3 1,0 1,6 1,3 1,2 0,9 1,0 0,0
-11,7 -8,2 -12,3 -14,2 -13,8 -14,1 -14,8 -14,3 -15,0 -15,7 -16,4 -15,9
8,4 130,9 105,9 196,6 30,7 97,4 129,8 159,4 -5,7 85,4 109,5 151,1
-2,4 -24,2 -17,5 -37,7 -5,8 -20,3 -24,5 -12,6 1,1 -18,4 -23,0 -23,3
6,0 106,8 88,4 158,9 24,9 77,0 105,3 146,8 -4,6 67,0 86,5 127,8
Periodens övrigt totalresultat netto
efter skatt
Totalresultat för perioden 71,7 121,1 -37,8 2,7 -12,2 -42,4 -43,3 45,3 -15,5 47,2 26,4 35,1
77,7 227,9 50,5 161,6 12,7 34,7 62,0 192,1 -20,1 114,2 112,9 162,9
Resultat per aktie före och efter
utspädning (kr)* 0,10 1,60 1,36 2,42 0,38 1,16 1,60 2,20 -0,06 1,01 1,31 1,90
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
1 096,1 1 191,3 1 272,0 1 405,3 908,5 983,3 1 122,3 1 259,5 877,3 995,3 1 035,0 1 139,8
-595,7 -659,1 -697,8 -773,5 -497,7 -531,8 -621,9 -669,6 -456,8 -529,1 -564,9 -626,2
500,4 532,2 574,2 631,8 410,8 451,5 500,4 589,9 420,5 466,2 470,1 513,6
45,7 44,7 45,1 45,0 45,2 45,9 44,6 46,8 47,9 46,8 45,4 45,1
2015
Kvartal
Nettoomsättning
Handelsvaror
Bruttovinst
Bruttovinstmarginal, %
Övriga rörelseintäkter
Externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar
Övriga rörelsekostnader
Andelar i intresseföretags resultat
Rörelseresultat
2014
2013
9,3 7,8 22,1 8,0 7,1 5,4 5,1 10,1 8,6 7,7 7,7 9,3
-270,1 -258,9 -273,0 -284,0 -229,5 -216,9 -216,6 -260,5 -222,9 -209,7 -205,4 -215,2
-205,3 -212,0 -202,8 -231,5 -179,5 -176,7 -174,8 -204,7 -174,7 -177,9 -162,5 -182,7
-14,9 -14,3 -13,7 -14,2 -12,4 -13,2 -14,4 -14,2 -11,8 -14,6 -13,9 -11,9
-18,5 -6,7 -9,3 -1,7 -2,4 -2,6 -4,1 -7,4 -3,8 -1,9 -2,9 -2,3
0,9 0,6 -1,2 0,0 0,0 0,5 0,1 -1,0 0,2 0,4 -0,3 0,8
1,8 48,7 96,3 108,4 -5,9 48,0 95,7 112,2 16,1 70,2 92,8 111,6
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före skatt 1,9 3,2 1,4 0,7 1,4 1,2 1,1 1,2 1,8 1,4 1,8 1,8
-17,0 -16,9 -19,0 -28,6 -9,7 -10,6 -12,1 -14,5 -17,8 -16,1 -14,9 -14,2
-13,3 35,0 78,7 80,5 -14,2 38,6 84,7 98,9 0,1 55,5 79,7 99,2
Skatt
Periodens resultat 2,4 -7,2 -13,6 -17,2 2,9 -9,2 -17,8 -7,0 0,0 -16,6 -21,9 -8,9
-10,9 27,8 65,1 63,3 -11,3 29,4 66,9 91,9 0,1 38,9 57,8 90,3
Periodens övrigt totalresultat netto
efter skatt 101,7 -43,9 7,1 -36,9 1,4 53,5 53,1 91,2 -38,9 57,8 -31,5 36,6
Totalresultat för perioden 90,8 -16,1 72,2 26,4 -9,9 82,9 120,0 183,1 -38,8 96,7 26,3 126,9
Resultat per aktie före och efter
utspädning (kr) * -0,17 0,41 0,98 0,94 -0,17 0,44 1,01 1,38 0,00 0,60 0,87 1,35
*Vägt antal aktier före och efter utspädning har varit 66 343 543 i samtliga perioder i tabellen.
28