MotoGP Austria 2021 | Page 13

TEAMS

# TEAM PTS
01
Monster Energy Yamaha MotoGP
36 36 30 12 22 33 21 16 45 16 – – – – – – – – – 267
02 Ducati Lenovo Team 23 17 20 45 38 10 25 21 10 5 – – – – – – – – – 214
03 Pramac Racing 21 36 – 8 21 16 22 12 13 35 – – – – – – – – – 184
04 Team Suzuki Ecstar 23 22 16 11 – 16 13 12 21 29 – – – – – – – – – 163
05
Red Bull KTM Factory Racing
5 9 11 5 3 31 33 33 15 13 – – – – – – – – – 158
06 Repsol Honda Team 13 5 9 13 8 4 – 31 15 8 – – – – – – – – – 106
07
08
LCR Honda Castrol / Idemitsu
Aprilia Racing Team Gresini
0 – 14 13 19 2 8 3 9 18 – – – – – – – – – 86
9 6 12 10 – 10 1 9 8 – – – – – – – – – – 65
09 Petronas Yamaha SRT 4 4 13 16 5 6 7 2 – 3 – – – – – – – – – 60
10 Esponsorama Racing 6 5 11 1 6 – 10 1 3 6 – – – – – – – – – 49
11 Red Bull KTM Tech3 0 – 4 2 18 12 – – 3 1 – – – – – – – – – 40

CONSTRUCTOR

# MANUFACTURER PTS
01 YAMAHA 25 25 25 16 16 25 11 16 25 16 – – – – – – – – – 200
02 DUCATI 20 20 20 25 25 13 20 11 13 25 – – – – – – – – – 192
03 KTM 3 8 11 5 11 20 25 20 11 13 – – – – – – – – – 127
04 SUZUKI 13 13 16 11 – 16 13 7 16 20 – – – – – – – – – 125
05 HONDA 8 3 9 13 10 4 5 25 9 11 – – – – – – – – – 97
06 APRILIA 9 6 10 10 – 9 1 9 8 – – – – – – – – – – 62
Standings | MotoGP TM | 13