Moment-Expo 135 - WEB - TR MOMENT 135 - WEB - TR | Page 99
TEMMUZ 2019
HADDE VE DÖKÜM MAKİNELERİ,
KALIPLAR
HADDE VE DÖKÜM MAKİNELERİ, KALIPLAR İHRACATINDA İLK 10 ÜLKE
(2018 VE 2019 YILLARI 1 OCAK - 31 TEMMUZ)
Kaynak: Tüm İhracatçı
Birlikleri Kayıtları
2018 YILI
ÜLKE
2019 YILI
DEĞİŞİM (%)
MİKTAR
(TON) DEĞER
(BİN $) MİKTAR
(TON) DEĞER
(BİN $) MİKTAR DEĞER
ALMANYA 3.629 29.340 2.533 21.425 -30,2 -27,0
RUSYA 1.149 17.284 1.039 18.094 -9,6 4,7
İTALYA 2.575 15.913 2.322 12.154 -9,8 -23,6
CEZAYİR 2.075 17.168 900 11.380 -56,6 -33,7
ABD 1.104 5.381 3.038 11.082 175,2 106,0
MISIR 1.310 7.079 1.519 8.816 16,0 24,5
ROMANYA 823 5.961 1.191 8.756 44,8 46,9
BULGARİSTAN 572 7.605 617 8.474 7,8 11,4
İSPANYA 525 4.574 765 6.820 45,6 49,1
İSRAİL 106 1.427 611 6.051 475,8 323,9
27.415 214.121 30.395 217.708 10,9 1,7
MAL GRUBU TOPLAMI
ISITICILAR VE FIRINLAR
ISITICILAR VE FIRINLAR İHRACATINDA İLK 10 ÜLKE
(2018 VE 2019 YILLARI 1 OCAK - 31 TEMMUZ)
Kaynak: Tüm İhracatçı
Birlikleri Kayıtları
2018 YILI
ÜLKE
ALMANYA
MİKTAR
(TON)
2019 YILI
DEĞER
(BİN $)
DEĞİŞİM (%)
MİKTAR
(TON) DEĞER
(BİN $) MİKTAR DEĞER
3.208 21.469 3.131 20.168 -2,4 -6,1
396 5.078 1.406 13.894 255,2 173,6
FRANSA 2.043 11.273 2.323 12.279 13,7 8,9
RUSYA 1.136 8.574 1.310 10.461 15,3 22,0
İTALYA 1.613 12.772 1.476 9.157 -8,5 -28,3
CEZAYİR 658 7.420 696 9.102 5,8 22,7
SUUDİ ARABİSTAN 686 6.774 746 7.735 8,7 14,2
IRAK 779 5.215 1.268 7.734 62,9 48,3
BEYAZ RUSYA 64 817 1.616 7.589 ÖZBEKİSTAN 409 3.468 804 7.303 96,7 110,6
29.893 214.390 34.395 236.565 15,1 10,3
ABD
MAL GRUBU TOPLAMI
-
829,0
97 • AĞUSTOS 2019