Moment-Expo 135 - WEB - TR MOMENT 135 - WEB - TR | Page 109
TEMMUZ 2019
MAKİNE SEKTÖR TAMAMI İTİBARIYLA İHRACAT GERÇEKLEŞTİRİLEN İLK 20 ÜLKE
(2018 VE 2019 YILLARI 1 OCAK - 31 TEMMUZ)
2018 YILI
Kaynak: Tüm İhracatçı
Birlikleri Kayıtları
2019 YILI
DEĞİŞİM (%)
ÜLKE MİKTAR
(TON) DEĞER
(BİN $) MİKTAR
(TON) DEĞER
(BİN $) ALMANYA 156.016 1.453.206 162.966 1.354.483 4,5 -6,8
48.690 699.114 53.575 771.315 10,0 10,3
4,2
ABD
İNGİLTERE
MİKTAR
DEĞER
129.098 518.985 139.608 540.641 8,1 İTALYA 95.382 501.549 105.769 534.403 10,9 6,6
FRANSA 83.131 379.910 104.079 472.207 25,2 24,3
ROMANYA 49.181 395.339 53.583 332.806 9,0 -15,8
İSPANYA 58.183 273.026 68.725 316.420 18,1 15,9
CEZAYİR 41.796 264.044 42.598 284.664 1,9 7,8
RUSYA 34.508 235.932 40.464 268.501 17,3 13,8
POLONYA 34.078 219.634 42.797 259.835 25,6 18,3
IRAK 38.617 181.608 70.020 253.071 81,3 39,4
ÖZBEKİSTAN 24.755 171.848 37.327 230.200 50,8 34,0
FAS 29.518 184.360 32.037 195.839 8,5 6,2
HOLLANDA 30.945 164.240 36.400 183.896 17,6 12,0
UMMAN
4.048 152.097 6.117 181.740 51,1 19,5
MISIR 35.110 149.385 45.332 174.839 29,1 17,0
AZERBAYCAN 28.178 153.252 30.411 162.257 7,9 5,9
HINDISTAN 21.027 157.290 23.399 160.576 11,3 2,1
BAE 10.842 72.685 21.927 156.539 102,2 115,4
BELÇİKA 22.908 123.757 26.617 135.985 16,2 9,9
TÜRKİYE’NİN ÜLKELERE GÖRE GENEL İHRACATI
(2018 VE 2019 YILLARI 1 OCAK - 31 TEMMUZ)
Kaynak: Tüm İhracatçı
Birlikleri Kayıtları
2018 YILI
2019 YILI
ÜLKE MİKTAR
(TON) DEĞER
(BİN $) MİKTAR
(TON) DEĞER
(BİN $)
ALMANYA 2.163.919 9.344.856 2.173.228 8.793.091
İNGİLTERE 1.987.572 6.170.197 2.156.677 6.035.921
İTALYA 4.230.668 5.704.630 4.681.122 5.371.141
İSPANYA 3.717.155 4.498.380 4.494.782 4.629.553
FRANSA 1.267.252 4.465.123 1.475.324 4.585.795
ABD 4.540.381 4.637.581 5.748.937 4.535.370
IRAK 4.343.486 4.024.656 3.976.333 4.129.571
HOLLANDA 1.409.648 2.763.806 1.875.931 3.085.653
İSRAİL 2.582.138 2.241.848 3.554.720 2.504.735
ROMANYA 1.485.906 2.237.977 1.842.071 2.283.921
RUSYA 1.473.181 1.963.246 1.467.309 2.098.653
POLONYA 619.753 1.929.866 701.362 1.986.923
SUUDİ ARABİSTAN 878.145 1.493.725 1.381.249 1.952.551
BELÇİKA 1.368.553 2.261.205 1.619.019 1.905.912
MISIR 1.511.189 1.639.147 1.930.362 1.853.474
BULGARİSTAN 1.457.243 1.511.939 1.789.076 1.499.405
ÇİN 4.065.603 1.743.005 3.569.363 1.476.839
İRAN 958.404 1.494.097 871.991 1.390.993
BAE 462.811 1.101.419 530.957 1.295.238
FAS 755.731 1.091.403 1.011.512 1.282.431
DİĞER 28.641.223 31.396.196 37.091.226 33.087.817
TOPLAM 69.919.962 93.714.301 83.942.552 95.784.987
107 • AĞUSTOS 2019