Moment-Expo 135 - WEB - TR MOMENT 135 - WEB - TR | Page 107
TEMMUZ 2019
VANALAR VE ARMATÜRLER
VANALAR VE ARMATÜRLER İHRACATINDA İLK 10 ÜLKE
(2018 VE 2019 YILLARI 1 OCAK - 31 TEMMUZ)
Kaynak: Tüm İhracatçı
Birlikleri Kayıtları
2018 YILI
ÜLKE
2019 YILI
DEĞİŞİM (%)
MİKTAR
(TON) DEĞER
(BİN $) MİKTAR
(TON) DEĞER
(BİN $) MİKTAR ALMANYA 5.944 52.955 5.801 55.212 -2,4 4,3
IRAK 2.365 23.857 2.457 24.378 3,9 2,2
MISIR 1.590 15.861 1.925 16.993 21,1 7,1
FRANSA 1.088 13.328 1.398 15.162 28,6 13,8
ABD 588 12.250 795 13.269 35,2 8,3
İNGİLTERE 652 9.868 834 11.391 27,8 15,4
RUSYA 862 7.312 1.228 10.062 42,5 37,6
İTALYA 890 7.999 1.235 9.005 38,8 12,6
1.097 8.639 1.117 8.157 1,8 -5,6
930 9.222 694 8.148 -25,4 -11,6
33.979 332.609 36.933 344.677 8,7 3,6
AZERBAYCAN
İRAN
MAL GRUBU TOPLAMI
DEĞER
YIKAMA VE KURUTMA
MAKİNELERİ
YIKAMA VE KURUTMA MAKİNELERİ İHRACATINDA İLK 10 ÜLKE
(2018 VE 2019 YILLARI 1 OCAK - 31 TEMMUZ)
Kaynak: Tüm İhracatçı
Birlikleri Kayıtları
2018 YILI
2019 YILI
DEĞİŞİM (%)
ÜLKE MİKTAR
(TON) İNGİLTERE 53.944 151.787 55.109 153.039 2,2 0,8
FRANSA 29.891 85.729 35.706 99.695 19,5 16,3
İTALYA 24.854 64.798 30.418 81.294 22,4 25,5
İSPANYA 27.545 77.476 28.338 77.587 2,9 0,1
ALMANYA 25.823 79.558 24.214 76.080 -6,2 -4,4
POLONYA 8.678 28.663 10.535 32.894 21,4 14,8
İSVEÇ 8.434 27.728 8.831 28.483 4,7 2,7
ROMANYA 6.625 17.785 8.121 21.671 22,6 21,9
İSRAİL 4.517 12.876 6.981 19.097 54,6 48,3
BAE 1.483 4.844 6.027 18.724 306,4 286,6
283.219 851.935 306.626 901.027 8,3 5,8
MAL GRUBU TOPLAMI
DEĞER
(BİN $)
MİKTAR
(TON)
DEĞER
(BİN $)
MİKTAR
DEĞER
105 • AĞUSTOS 2019